2886 兆豐金 2019-12-12
最高 最低 成交 昨收
30.30 30.05 30.15 30.10 (+0.05)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2019-12-19
30日後
60日後
30.30 (+0.15) /
30.35 (+0.2)
30.55 (+0.4) (-30.15) (-30.15)

查看個股走勢

2886 兆豐金 2019-12-12 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
瑞士信貸 106,702 54,193 52,509
新加坡商瑞銀 39,585 4,952 34,633
法銀巴黎 23,307 0 23,307
美林 50,164 29,391 20,773
永豐金 6,016 0 6,016
大和國泰 5,104 0 5,104
美商高盛 6,091 1,569 4,522
港商野村 3,973 0 3,973
台新 2,694 373 2,321
港商法國興業 1,809 0 1,809
日進 1,240 0 1,240
高橋 573 0 573
2019-12-12 合計買超:156,780 仟元
2886 兆豐金 2019-12-12 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基 6,236 64,712 -58,476
香港上海匯豐 0 36,373 -36,373
摩根大通 0 30,980 -30,980
兆豐 0 30,572 -30,572
富邦 0 30,282 -30,282
統一 151 7,467 -7,316
玉山 332 7,603 -7,271
福邦 0 3,010 -3,010
中國信託 121 1,696 -1,575
陽信 0 753 -753
台中銀 0 606 -606
土銀 30 333 -303
全泰 0 61 -61
2019-12-12 合計賣超:-207,578 仟元