2886 兆豐金 2023-02-06
最高 最低 成交 昨收
32.50 32.10 32.10 32.45 (-0.35)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-02-13
30日後
2023-03-08
60日後
2023-04-07
32.25 (+0.15) /
32.15 (+0.05)
33.30 (+1.2) 33.30 (+1.2) 32.80 (+0.7)

查看個股走勢

2886 兆豐金 2023-02-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
花旗環球 1,926 86 1,840
凱基 1,693 247 1,446
國泰 326 0 326
統一-高雄 230 0 230
香港上海匯豐 218 0 218
永豐金 231 63 168
元大 900 758 142
新光 193 57 136
元大-員林中山 103 0 103
元大-天母 104 2 102
元大-西螺 104 2 102
群益金鼎-新店 69 0 69
合庫-自強 51 0 51
兆豐-公益 38 2 36
兆豐-大安 38 2 36
玉山-左營 33 0 33
元大-南京 32 1 31
兆豐-台中港 30 0 30
永豐金-高雄 30 0 30
玉山-台中 28 0 28
兆豐-北高雄 27 1 26
兆豐-松德 27 1 26
國票-長城 24 0 24
元富-彰化 22 0 22
元富-成功 22 0 22
元富-彰化 22 0 22
元富-成功 22 0 22
元大-員林 23 1 22
第一金-安和 21 0 21
富邦-竹北 24 4 20
中國信託-高雄 21 2 19
凱基-八德 21 2 19
富邦-新板 19 1 18
臺銀-民權 17 0 17
富邦-台中 17 0 17
富邦-桃園 17 0 17
元大-彰化民生 19 2 17
元大-樹林 19 2 17
臺銀-金山 16 0 16
元富-中壢 18 2 16
元富-大裕 18 2 16
兆豐-桃鶯 17 1 16
台新-新莊 17 1 16
台新-建北 31 15 16
新光-新竹 17 1 16
國泰-台南 24 8 16
群益金鼎-東門 16 0 16
群益金鼎-內湖 16 0 16
第一金-台南 16 1 15
元富-吉利 15 0 15
元富-佳里 15 0 15
兆豐-忠孝 15 0 15
玉山-新竹 15 0 15
玉山-數位 21 6 15
凱基-中港 15 0 15
元大-竹科 15 0 15
華南永昌-台南 14 0 14
元大-彰化 24 10 14
元大-大里 24 10 14
元大-左營 23 9 14
元大-北屯 23 9 14
合庫-桃園 13 0 13
兆豐-高雄 17 4 13
凱基-桃園 15 2 13
華南永昌-淡水 13 0 13
元大-永康 15 2 13
元大-高雄 13 0 13
元大-東港 13 0 13
永豐金-鳳山 14 1 13
臺銀-新竹 12 0 12
華南永昌-潮州 13 1 12
元大-基隆孝二 12 0 12
港商法國興業 11 0 11
元富-大昌 13 2 11
兆豐-永和 12 1 11
玉山-大里 11 0 11
群益金鼎-新莊 11 0 11
群益金鼎-大甲 11 0 11
元大-林森 11 0 11
元大-板橋三民 11 0 11
永豐金-羅東 12 1 11
永豐金-苓雅 12 1 11
兆豐-來福 10 0 10
兆豐-民生 10 0 10
安泰-楠梓 10 0 10
凱基-市府 10 0 10
凱基-湖口 10 0 10
凱基-城中 19 9 10
富邦-岡山 10 0 10
元大-頭份 11 1 10
元大-文心興安 14 4 10
永豐金-新竹 10 0 10
台灣企銀-竹北 9 0 9
元富-新店 11 2 9
國票-台東 12 3 9
台新-松江 10 1 9
富邦-三重 9 0 9
元大-六合 9 0 9
永豐金-大園 11 2 9
永豐金-板盛 9 0 9
高橋-龍潭 8 0 8
中國信託-三重 8 0 8
福勝 8 0 8
兆豐-小港 8 0 8
兆豐-寶成 8 0 8
群益金鼎-高雄 9 1 8
凱基-文心 8 0 8
元大-南投 11 3 8
元大-學甲 8 0 8
元大-木柵 8 0 8
元大-桃園 10 2 8
元大-蘆洲中正 8 0 8
兆豐-台中 28 21 7
群益金鼎-中壢 7 0 7
凱基-鳳山 7 0 7
元大-基隆 7 0 7
永全-南崁 6 0 6
玉山-南京東路 8 2 6
群益金鼎-基隆 6 0 6
群益金鼎-天母 6 0 6
凱基-永和 6 0 6
凱基-科園 6 0 6
凱基-永康 6 0 6
富邦-三峽 6 0 6
富邦-北港 6 0 6
元大-南崁 6 0 6
亞東-高雄 5 0 5
大展 10 5 5
元富-新竹 5 0 5
元富-中原 5 0 5
大昌-新竹 5 0 5
聯邦-大業 5 0 5
群益金鼎-屏東 5 0 5
華南永昌-嘉義 5 0 5
華南永昌-三重 5 0 5
富邦-園區 5 0 5
元大-鶯歌 6 1 5
元大-歸仁 6 1 5
元大-林園 5 0 5
元大-忠孝鼎富 5 0 5
元大-三重 6 1 5
元大-土城 5 0 5
永豐金-員林 5 0 5
永豐金-永康 5 0 5
永豐金-豐原 5 0 5
永豐金-潮州 5 0 5
台灣企銀-民雄 4 0 4
凱基-信義 4 0 4
凱基-羅東 4 0 4
華南永昌-新莊 4 0 4
台灣企銀-三民 3 0 3
臺灣企銀-桃園 3 0 3
兆豐-板橋 4 1 3
兆豐-中壢 4 1 3
凱基-頭份 3 0 3
宏遠-民生 2 0 2
亞東-台南 2 0 2
兆豐-虎尾 2 0 2
兆豐-鹿港 2 0 2
兆豐-埔墘 2 0 2
2023-02-06 合計買超:6,622 仟元
2886 兆豐金 2023-02-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 244 1,977 -1,733
美林 552 2,156 -1,604
富邦 186 1,095 -909
康和 0 492 -492
台灣摩根士丹利 560 991 -431
凱基-台北 9 391 -382
第一金 2 300 -298
凱基-高美館 6 175 -169
國泰-台中 44 150 -106
兆豐-西螺 0 96 -96
兆豐-彰化 0 96 -96
法銀巴黎 0 95 -95
第一金-新竹 3 51 -48
臺銀-高雄 7 51 -44
土銀-新竹 33 77 -44
國泰-板橋 19 56 -37
元大-內湖 4 40 -36
群益金鼎-台北 0 31 -31
群益金鼎-延平 0 31 -31
元大-大同 2 27 -25
元大-嘉義 2 27 -25
瑞士信貸 1,221 1,242 -21
大昌-樹林 4 25 -21
台新-台南 3 23 -20
凱基-站前 1 20 -19
元富-緯城 1 20 -19
元富-松德 1 20 -19
永豐金-市政 2 20 -18
國泰-新莊 0 16 -16
元大-新莊 8 22 -14
元大-蘆洲 3 16 -13
第一金-忠孝 3 16 -13
玉山-台南 5 17 -12
元大-虎尾 1 12 -11
兆豐-麻豆 0 11 -11
兆豐-南門 0 11 -11
富邦-木柵 0 11 -11
新光-台南 7 18 -11
統一-桃園 3 14 -11
群益金鼎-桃園 0 11 -11
元大-彰化 1 11 -10
元大-大里 1 11 -10
富邦-和美 5 15 -10
元富-同大 0 10 -10
統一-彰化 0 10 -10
元大-敦南 1 10 -9
元富-嘉義 0 9 -9
元富-中港 0 9 -9
群益金鼎-敦南 2 11 -9
群益金鼎-古亭 4 12 -8
群益金鼎-鳳山 4 12 -8
兆豐-竹北 3 11 -8
兆豐-桃園 3 11 -8
兆豐-國際證券 3 11 -8
兆豐-虎尾 2 10 -8
兆豐-鹿港 2 10 -8
永興-水湳 0 7 -7
富邦-台東 1 8 -7
富邦-中港 1 8 -7
富邦-宜蘭 4 11 -7
兆豐-新竹 26 33 -7
統一-嘉義 0 6 -6
元大-大甲 3 9 -6
元大-北港 1 7 -6
凱基-岡山 1 6 -5
群益金鼎-北高雄 0 5 -5
元大-新營 1 6 -5
永豐金-豐原 1 5 -4
永豐金-潮州 1 5 -4
聯邦-富強 1 5 -4
第一金-光復 3 7 -4
凱基-屏東 0 2 -2
康和-延平 1 3 -2
台灣企銀-台中 1 3 -2
盈溢-籬子內 0 1 -1
台灣企銀-台南 1 2 -1
土銀-士林 0 1 -1
石橋 0 0 0
2023-02-06 合計賣超:-7,249 仟元