最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
39.30 | 38.95 | 39.20 | 39.20 ( 0.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 |
|
39.85 (+0.65) / 39.85 (+0.65) |
39.50 (+0.3) | 38.75 (-0.45) | (-39.2) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 1,557 | 218 | 1,339 | |
美商高盛 | 1,202 | 121 | 1,081 | |
元富 | 1,000 | 14 | 986 | |
新加坡商瑞銀 | 1,392 | 565 | 827 | |
法銀巴黎 | 348 | 0 | 348 | |
台灣摩根士丹利 | 414 | 111 | 303 | |
香港上海匯豐 | 275 | 0 | 275 | |
港商法國興業 | 185 | 0 | 185 | |
國泰-館前 | 72 | 10 | 62 | |
元大-大天母 | 57 | 7 | 50 | |
華南永昌-敦南 | 51 | 1 | 50 | |
大昌-安康 | 50 | 0 | 50 | |
合庫 | 49 | 0 | 49 | |
元富-桃園 | 50 | 2 | 48 | |
永豐金-竹科 | 52 | 6 | 46 | |
永豐金-桃園 | 52 | 6 | 46 | |
犇亞-網路 | 42 | 1 | 41 | |
元大-南屯 | 40 | 0 | 40 | |
元大-太平 | 37 | 0 | 37 | |
元大-萬華 | 37 | 0 | 37 | |
第一金-安和 | 45 | 12 | 33 | |
第一金 | 31 | 0 | 31 | |
京城-嘉義 | 23 | 0 | 23 | |
統一-彰化 | 20 | 0 | 20 | |
富邦-台南 | 20 | 4 | 16 | |
元富-虎尾 | 15 | 0 | 15 | |
元富-西松 | 15 | 0 | 15 | |
臺銀-高雄 | 15 | 0 | 15 | |
台新-屏東 | 20 | 6 | 14 | |
凱基-市政 | 14 | 2 | 12 | |
臺銀-金山 | 18 | 6 | 12 | |
凱基-大直 | 11 | 0 | 11 | |
土銀 | 21 | 10 | 11 | |
兆豐-三重 | 10 | 0 | 10 | |
高橋-中壢 | 10 | 0 | 10 | |
元富-宜蘭 | 10 | 0 | 10 | |
元富-世貿 | 10 | 0 | 10 | |
合庫-自強 | 21 | 11 | 10 | |
元富-同大 | 15 | 6 | 9 | |
亞東-台中 | 8 | 0 | 8 | |
群益金鼎-新莊 | 10 | 2 | 8 | |
群益金鼎-大甲 | 10 | 2 | 8 | |
永興 | 7 | 0 | 7 | |
永全-南崁 | 6 | 0 | 6 | |
元大-金門 | 6 | 0 | 6 | |
元大-旗山 | 6 | 0 | 6 | |
聯邦-富強 | 10 | 5 | 5 | |
凱基-新店 | 5 | 0 | 5 | |
統一-嘉義 | 5 | 0 | 5 | |
元富-埔里 | 4 | 0 | 4 | |
元富-花蓮 | 4 | 0 | 4 | |
2023-11-20 合計買超:6,259 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
統一 | 2 | 1,002 | -1,000 | |
花旗環球 | 406 | 1,255 | -849 | |
統一-土城 | 0 | 599 | -599 | |
台新 | 532 | 1,107 | -575 | |
摩根大通 | 714 | 1,243 | -529 | |
台灣匯立 | 0 | 526 | -526 | |
國泰 | 607 | 901 | -294 | |
元大-桃園 | 0 | 101 | -101 | |
兆豐-小港 | 4 | 100 | -96 | |
兆豐-寶成 | 4 | 100 | -96 | |
富邦-板橋 | 1 | 95 | -94 | |
元富-新店 | 1 | 75 | -74 | |
元大-蘆洲中正 | 4 | 76 | -72 | |
大昌 | 0 | 70 | -70 | |
國票 | 0 | 68 | -68 | |
元大-桃興 | 0 | 55 | -55 | |
元大-蘆洲 | 0 | 53 | -53 | |
元大-龍潭 | 1 | 54 | -53 | |
兆豐-公益 | 1 | 50 | -49 | |
兆豐-大安 | 1 | 50 | -49 | |
中國信託-忠孝 | 0 | 48 | -48 | |
元富-安南 | 0 | 44 | -44 | |
元富-文心 | 0 | 44 | -44 | |
土銀-花蓮 | 0 | 31 | -31 | |
凱基-竹科 | 1 | 32 | -31 | |
富邦-新竹 | 4 | 34 | -30 | |
永豐金-豐原 | 0 | 30 | -30 | |
永豐金-潮州 | 0 | 30 | -30 | |
元大-台北 | 3 | 30 | -27 | |
凱基-埔墘 | 0 | 26 | -26 | |
富邦-南京 | 5 | 30 | -25 | |
第一金-新竹 | 2 | 27 | -25 | |
富邦-南員林 | 0 | 22 | -22 | |
兆豐-竹北 | 4 | 26 | -22 | |
臺銀-新竹 | 4 | 26 | -22 | |
群益金鼎-瑞豐 | 0 | 21 | -21 | |
元大-大灣 | 0 | 21 | -21 | |
京城 | 0 | 20 | -20 | |
合庫-嘉義 | 2 | 22 | -20 | |
土銀-台中 | 1 | 20 | -19 | |
元大-北府 | 1 | 15 | -14 | |
元大-沙鹿 | 1 | 15 | -14 | |
元大-新莊 | 0 | 14 | -14 | |
富邦-高雄 | 0 | 13 | -13 | |
元大-雙和 | 0 | 13 | -13 | |
群益金鼎-新竹 | 5 | 18 | -13 | |
玉山-台中 | 1 | 14 | -13 | |
元大-虎尾 | 0 | 12 | -12 | |
國泰-松江 | 2 | 14 | -12 | |
元大-小港 | 1 | 13 | -12 | |
元大-國際證券 | 1 | 13 | -12 | |
玉山-景美 | 1 | 12 | -11 | |
凱基-中港 | 0 | 11 | -11 | |
兆豐-虎尾 | 0 | 11 | -11 | |
兆豐-鹿港 | 0 | 11 | -11 | |
元富-中壢 | 5 | 16 | -11 | |
元富-大裕 | 5 | 16 | -11 | |
台灣企銀 | 0 | 11 | -11 | |
第一金-嘉義 | 0 | 11 | -11 | |
元大-高雄 | 0 | 11 | -11 | |
元大-東港 | 0 | 11 | -11 | |
元大-潮州 | 0 | 10 | -10 | |
元大-大統 | 0 | 10 | -10 | |
元大-松山 | 0 | 10 | -10 | |
元大-發財 | 0 | 10 | -10 | |
元大-佳里 | 0 | 10 | -10 | |
永豐金-新莊 | 0 | 10 | -10 | |
永豐金-台南 | 0 | 10 | -10 | |
土銀-彰化 | 0 | 10 | -10 | |
美好-蘆洲 | 0 | 10 | -10 | |
土銀-士林 | 0 | 10 | -10 | |
中國信託-中壢 | 0 | 10 | -10 | |
新百王 | 0 | 10 | -10 | |
元大-大同 | 0 | 10 | -10 | |
元大-嘉義 | 0 | 10 | -10 | |
元大-和平 | 1 | 10 | -9 | |
兆豐-北高雄 | 0 | 9 | -9 | |
兆豐-松德 | 0 | 9 | -9 | |
兆豐-台中 | 5 | 14 | -9 | |
宏遠-館前 | 1 | 10 | -9 | |
元大-天母 | 0 | 8 | -8 | |
元大-西螺 | 0 | 8 | -8 | |
元富-新興 | 0 | 8 | -8 | |
元大-林園 | 0 | 8 | -8 | |
元大-潮州 | 0 | 7 | -7 | |
元大-大統 | 0 | 7 | -7 | |
元大-發財 | 0 | 6 | -6 | |
元大-佳里 | 0 | 6 | -6 | |
元大-西屯 | 0 | 6 | -6 | |
統一-新營 | 0 | 6 | -6 | |
元大-民雄 | 0 | 6 | -6 | |
聯邦-興中 | 5 | 10 | -5 | |
兆豐-麻豆 | 0 | 5 | -5 | |
兆豐-南門 | 0 | 5 | -5 | |
永豐金-羅東 | 0 | 5 | -5 | |
永豐金-苓雅 | 0 | 5 | -5 | |
致和-金華 | 0 | 5 | -5 | |
彰銀-七賢 | 0 | 3 | -3 | |
德信-和平 | 0 | 3 | -3 | |
台灣企銀-北高雄 | 0 | 2 | -2 | |
台灣企銀-建成 | 0 | 1 | -1 | |
2023-11-20 合計賣超:-6,412 仟元 |