最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
39.30 | 38.95 | 39.20 | 39.20 ( 0.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
39.85 (+0.65) / 39.85 (+0.65) |
39.50 (+0.3) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 60,993 | 8,558 | 52,435 | |
美商高盛 | 47,080 | 4,737 | 42,343 | |
元富 | 39,144 | 528 | 38,616 | |
新加坡商瑞銀 | 54,494 | 22,106 | 32,388 | |
法銀巴黎 | 13,632 | 0 | 13,632 | |
香港上海匯豐 | 10,750 | 0 | 10,750 | |
港商法國興業 | 7,251 | 0 | 7,251 | |
合庫 | 1,906 | 0 | 1,906 | |
第一金 | 1,214 | 0 | 1,214 | |
土銀 | 807 | 392 | 415 | |
永興 | 273 | 0 | 273 | |
2023-11-20 合計買超:201,223 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
統一 | 83 | 39,142 | -39,059 | |
花旗環球 | 15,907 | 49,111 | -33,204 | |
台新 | 20,799 | 43,393 | -22,594 | |
台灣匯立 | 0 | 20,599 | -20,599 | |
國泰 | 23,760 | 35,331 | -11,571 | |
大昌 | 0 | 2,739 | -2,739 | |
國票 | 5 | 2,674 | -2,669 | |
萬泰 | 0 | 783 | -783 | |
2023-11-20 合計賣超:-133,218 仟元 |