2887 台新金 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
18.80 18.55 18.65 18.80 (-0.15)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
18.55 (-0.1) /
18.60 (-0.05)
18.65 (0) 19.95 (+1.3) 未有資料

查看個股走勢

2887 台新金 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 6,516 2,187 4,329
統一 1,632 6 1,626
花旗環球 817 229 588
永豐金 699 204 495
港商野村 282 0 282
香港上海匯豐 303 22 281
富邦 234 2 232
港商法國興業 167 0 167
臺銀證券 114 7 107
元大-新竹 102 16 86
凱基-南崁 80 0 80
富邦-新竹 82 8 74
第一金-高雄 62 0 62
玉山-大里 58 0 58
彰銀 50 1 49
元大-新生 50 4 46
元大-鳳山 50 5 45
元大-景美 41 2 39
台新-中壢 57 23 34
台新-三民 48 16 32
彰銀-七賢 36 5 31
康和-高雄 30 0 30
元大-松山 30 0 30
凱基-敦北 31 1 30
高橋-內壢 30 1 29
元富-佳里 28 0 28
群益金鼎-竹南 27 0 27
台中銀 28 2 26
陽信 25 0 25
凱基-松山 27 2 25
兆豐-寶成 45 21 24
永豐金-埔里 34 10 24
永豐金-新竹 24 0 24
玉山-南京東路 28 5 23
元大-大統 23 1 22
永豐金-新莊 22 0 22
元富-板橋 22 1 21
凱基-岡山 30 10 20
統一-仁愛 20 0 20
高橋 30 10 20
元大-館前 20 2 18
元大-三重 220 202 18
群益金鼎-新莊 20 3 17
富邦-斗六 15 0 15
兆豐-民生 15 1 14
群益金鼎-敦南 20 6 14
凱基-東門 15 1 14
國票-南科 15 3 12
康和-台南 11 0 11
富邦-園區 10 0 10
元富-台南 10 0 10
群益金鼎-市府 10 0 10
土銀-高雄 9 0 9
兆豐-麻豆 10 3 7
安泰-大發 7 0 7
美好-台南 5 0 5
盈溢-楠梓 4 0 4
土銀-和平 3 0 3
2024-06-11 合計買超:9,411 仟元
2887 台新金 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 1,425 3,788 -2,363
美林 324 1,151 -827
華南永昌-嘉義 0 750 -750
合庫-台南 9 665 -656
法銀巴黎 13 406 -393
元大-北屯 0 240 -240
元大-竹科 4 164 -160
永全-八德 2 123 -121
永興 0 120 -120
元大-南京 0 120 -120
合庫- 台中 4 109 -105
兆豐-三民 1 105 -104
富邦-新板 1 102 -101
凱基-市政 5 105 -100
元大-龍潭 13 101 -88
台新 44 129 -85
凱基-三重 1 83 -82
元大-新盛 0 81 -81
第一金-豐原 0 75 -75
凱基-站前 3 75 -72
統一-基隆 0 70 -70
元富-敦南 0 65 -65
國泰-高雄 15 80 -65
土銀-新竹 10 72 -62
第一金 23 82 -59
台新-台中 24 80 -56
新光-台中 6 62 -56
華南永昌-基隆 7 61 -54
元大-清水 1 55 -54
凱基-新豐 0 53 -53
元大-大雅 1 54 -53
大昌-新店 1 52 -51
玉山-板橋 4 54 -50
凱基-基隆 0 50 -50
新光-桃園 1 49 -48
玉山 31 77 -46
富邦-永和 7 53 -46
合庫-基隆 0 44 -44
兆豐-永和 3 47 -44
元大-北府 0 41 -41
元富-大裕 3 42 -39
元大-民生三民 1 40 -39
國泰-新莊 10 48 -38
富邦-建國 4 40 -36
華南永昌-高雄 2 37 -35
元大-大天母 70 105 -35
群益金鼎-西松 0 34 -34
中國信託-文心 7 40 -33
富邦-竹北 2 35 -33
合庫-自強 0 32 -32
元富-同大 20 52 -32
台新-高雄 71 103 -32
凱基-竹科 0 31 -31
元富-基隆 0 30 -30
凱基-新店 6 36 -30
兆豐-新竹 3 32 -29
聯邦-雙和 3 32 -29
華南永昌-彰化 1 30 -29
港商麥格理 0 27 -27
玉山-桃園 10 37 -27
元富-文心 4 30 -26
國票-九鼎 2 27 -25
元大-永和 0 25 -25
台新-建北 4 28 -24
康和-板橋 0 23 -23
華南永昌-世貿 0 23 -23
富邦-三峽 0 22 -22
元大-新竹經國 9 31 -22
元富-三重 0 20 -20
群益金鼎-潭子 1 21 -20
臺銀-金山 2 21 -19
台新-左楠 2 21 -19
群益金鼎-三民 5 24 -19
凱基-宜蘭 1 20 -19
富邦-信義 1 20 -19
元大-新店中正 2 21 -19
台新-新莊 0 18 -18
凱基-長庚 11 29 -18
永豐金-苓雅 0 18 -18
群益金鼎-新店 2 19 -17
凱基-大里 1 17 -16
永豐金-鳳山 5 21 -16
大展 0 15 -15
國票-中正 0 15 -15
元大-四維 0 15 -15
凱基-高雄 13 27 -14
元大-淡水 1 15 -14
臺銀-新竹 1 14 -13
富邦-三重 2 15 -13
元大-台南 1 14 -13
元富-彰化 3 15 -12
永豐金-虎尾 2 14 -12
中國信託-永康 1 12 -11
元大-旗山 2 13 -11
元大-蘆洲中正 0 11 -11
第一金-大稻埕 0 10 -10
大昌-桃園 0 10 -10
凱基-市府 0 10 -10
凱基-汐止 0 10 -10
富邦-木柵 1 11 -10
元大-中和 0 10 -10
元大-向上 2 11 -9
統一-新營 5 13 -8
元大-新營 4 12 -8
元大-苑裡 2 10 -8
第一金-頭份 0 7 -7
國票-台中 0 7 -7
凱基-台東 0 7 -7
群益金鼎-萬華 0 6 -6
宏遠-新化 0 5 -5
統一-土城 2 7 -5
光和-和美 0 5 -5
凱基-羅東 0 5 -5
凱基-苗栗 0 5 -5
富邦-台東 0 5 -5
富邦-新營 0 5 -5
兆豐-中壢 0 4 -4
2024-06-11 合計賣超:-9,135 仟元