2888 新光金 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
9.81 9.55 9.60 9.73 (-0.13)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
9.42 (-0.18) /
9.28 (-0.32)
9.65 (+0.05) 11.80 (+2.2) 未有資料

查看個股走勢

2888 新光金 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大-三重 3,030 60 2,970
元大 7,202 5,042 2,160
永豐金-板新 2,650 565 2,085
凱基-城中 1,859 17 1,842
元富-敦南 1,764 0 1,764
國泰-板橋 1,705 78 1,627
凱基-站前 1,529 113 1,416
凱基-中山 1,220 54 1,166
玉山 1,476 321 1,155
德信 1,115 0 1,115
凱基-竹科 951 2 949
凱基 896 0 896
國泰-桃園 1,044 188 856
元大-南京 835 13 822
高橋-中壢 900 100 800
亞東-新竹 704 1 703
元大-台中 922 223 699
永豐金-松山 775 77 698
富邦-宜蘭 1,039 342 697
臺灣企銀-埔墘 689 0 689
玉山-台南 821 191 630
群益金鼎-西松 623 0 623
台灣企銀-太平 628 6 622
台新 1,190 605 585
群益金鼎-開元 579 9 570
元富-城東 878 318 560
彰銀-台中 573 16 557
富邦-敦南 747 217 530
元大-內湖民權 488 4 484
台灣摩根士丹利 1,170 703 467
凱基-中港 464 16 448
元大-北府 452 5 447
富邦-新竹 547 117 430
富邦-嘉義 802 373 429
兆豐-桃園 431 4 427
國泰-台中 516 92 424
元大-和平 405 0 405
玉山-左營 469 70 399
元大-沙鹿 532 135 397
台新-台中 608 212 396
臺銀證券 432 40 392
富邦-七賢 511 122 389
元大-豐原站前 440 51 389
中國信託-忠孝 422 35 387
犇亞-鑫豐 405 28 377
元大-大雅 405 32 373
華南永昌-中正 369 7 362
永豐金-台中 371 11 360
合庫 376 25 351
臺銀-民權 389 42 347
港商法國興業 346 0 346
元大-松山 454 112 342
凱基-三多 377 37 340
元富-桃園 366 31 335
國票 360 28 332
元大-北屯 338 7 331
統一-板橋 332 2 330
國票-九鼎 1,941 1,627 314
群益金鼎-宜蘭 373 70 303
兆豐-東門 301 0 301
富邦-新店 339 40 299
永豐金-南投 303 5 298
凱基-宜蘭 294 0 294
玉山-大里 345 53 292
永豐金-苓雅 309 18 291
大昌-桃園 276 0 276
永豐金-內湖 274 0 274
國票-安和 274 4 270
群益金鼎-大甲 276 13 263
光和 319 58 261
富邦-北港 299 45 254
富邦-木柵 261 9 252
群益金鼎-鳳山 274 27 247
華南永昌 390 143 247
元富-文心 285 43 242
元大-莒光 258 16 242
華南永昌-長虹 254 15 239
元大-古亭 273 46 227
群益金鼎-潭子 268 44 224
富邦-陽明 342 119 223
臺銀-金山 261 39 222
京城 222 0 222
元大-新盛 297 84 213
元富-佳里 219 7 212
富邦-三重 247 39 208
台灣企銀-嘉義 221 14 207
凱基-竹北 216 11 205
永豐金-大園 295 91 204
元大-木柵 206 3 203
中國信託-高雄 213 11 202
凱基-台中 210 14 196
花旗環球 476 282 194
大昌-樹林 209 15 194
元大-嘉義 226 33 193
群益金鼎-中港 195 11 184
統一-彰化 201 18 183
富邦-員林 246 63 183
元大-土城 193 13 180
元富-西松 186 8 178
大昌 208 30 178
元大-內湖 220 42 178
國泰-館前 242 65 177
康和-仁愛 184 10 174
聯邦-高雄 173 0 173
富邦-內湖 199 26 173
元富-台中 179 9 170
華南永昌-台南 169 0 169
元富-屏東 224 56 168
群益金鼎-海山 239 71 168
富邦-樹林 172 7 165
元大-蘆洲 220 56 164
兆豐-高雄 171 8 163
台新-建北 200 37 163
富邦-中港 258 95 163
元大-永春 168 9 159
元大-竹北 169 11 158
群益金鼎-台中 157 3 154
富邦-永和 299 145 154
元大-樹林 217 64 153
統一-汐止 177 25 152
兆豐-寶成 196 45 151
玉山-桃園 163 13 150
元大-豐原 174 24 150
群益金鼎-內湖 160 11 149
富邦-頭份 177 28 149
康和-高雄 172 24 148
元大- 斗六 198 50 148
元大-林森 153 7 146
光和-高雄 170 26 144
凱基-台南 467 324 143
元富-緯城 169 28 141
元大-士林 240 100 140
高橋 201 62 139
美好-楊梅 141 3 138
兆豐-台中 147 10 137
元大-大里 157 21 136
富邦-南員林 145 10 135
富邦-台北 361 227 134
元大-彰化民生 154 20 134
合庫-高雄 138 5 133
新百王 211 78 133
兆豐-來福 185 52 133
凱基-彰化 134 1 133
元大-旗山 196 63 133
永豐金-敦南 149 20 129
華南永昌-麻豆 130 4 126
元大-大益 139 14 125
國票-中和 133 10 123
元大-屏南 128 5 123
元大-仁愛 150 27 123
永豐金-員林 126 3 123
宏遠-光隆 138 16 122
國票-彰化 122 0 122
華南永昌-朴子 132 10 122
華南永昌-三重 131 9 122
元富-新竹 140 20 120
元富-草屯 120 1 119
宏遠 121 3 118
美好-泰山 117 0 117
台新-新營 137 20 117
元富-林園 118 2 116
永豐金-台南 144 29 115
美好-蘆洲 154 40 114
元富-安南 128 14 114
台新-台南 144 30 114
中農 139 25 114
元大-學甲 114 0 114
福邦 113 0 113
國票-南科 128 15 113
國票-台中 113 1 112
美好-中壢 117 6 111
兆豐-大安 112 1 111
元大-永康 174 63 111
元大-民雄 147 37 110
元大-小港 121 11 110
凱基-雙和 139 30 109
元富-世貿 169 61 108
兆豐-南京 379 271 108
元大-忠孝鼎富 118 10 108
華南永昌-楠梓 145 38 107
宏遠-高雄 106 0 106
新光-台中 413 308 105
元大-花蓮 109 4 105
群益金鼎-竹南 155 51 104
富邦-建國 190 88 102
元大-復北 124 23 101
元大-鑫永和 142 42 100
富邦-台中 184 85 99
兆豐-忠孝 211 113 98
群益金鼎-新莊 96 0 96
元大-鹿港 105 9 96
兆豐-北高雄 167 72 95
安泰 121 27 94
兆豐-桃鶯 93 0 93
玉山-台中 166 73 93
中國信託-永康 103 11 92
康和-內湖 624 532 92
國泰-忠孝 252 160 92
兆豐-台南 115 24 91
元大-中和 146 55 91
陽信-高雄 90 0 90
元大-竹南 90 0 90
群益金鼎-大安 100 11 89
凱基-市政 170 81 89
群益金鼎-北高雄 106 18 88
凱基-新莊 147 59 88
富邦-屏東 114 26 88
致和-崇德 153 66 87
元大-路竹 109 22 87
兆豐-松德 86 0 86
玉山-景美 86 0 86
華南永昌-台中 295 209 86
土銀-台中 85 0 85
永興-水湳 87 2 85
宏遠-台中 84 0 84
群益金鼎-屏東 97 13 84
元大-南投 103 19 84
第一金-高雄 124 41 83
富邦-八德 96 14 82
福勝 80 0 80
群益金鼎-古亭 120 40 80
富邦-南京 105 25 80
永豐金-桃盛 179 99 80
土銀-南港 81 2 79
臺銀-臺中 174 95 79
富邦-台南 87 9 78
高橋-內壢 88 11 77
群益金鼎-永和 105 28 77
凱基-五股 111 34 77
元大-中壢 168 91 77
凱基-東勢 83 7 76
凱基-八德 81 5 76
元富-吉利 77 2 75
富邦-永康 92 18 74
第一金-路竹 86 13 73
台中銀 114 41 73
台新-高雄 374 301 73
群益金鼎-嘉義 133 60 73
元大-佳里 163 90 73
兆豐-虎尾 72 0 72
兆豐-鹿港 127 55 72
群益金鼎-東門 87 15 72
元大-鳳山 76 4 72
元大-雙和 88 16 72
永豐金-鳳山 74 2 72
土銀-和平 73 2 71
元富-松德 91 20 71
致和 152 81 71
元富-信義 73 4 69
華南永昌-桃園 93 24 69
元大-發財 84 15 69
元大-斗信 120 51 69
永豐金-竹科 83 15 68
永全 105 38 67
玉山-城中 96 29 67
富邦-左營 71 4 67
土銀-新竹 77 11 66
群益金鼎-高雄 88 22 66
富邦-仁愛 176 110 66
元大-蘆洲中正 94 28 66
聯邦-忠孝 77 12 65
元富-基隆 64 0 64
康和-板橋 65 2 63
凱基-三峽 124 61 63
富邦-二林 76 13 63
永豐金-羅東 63 0 63
元富-永和 77 15 62
群益金鼎-高盛 62 0 62
群益金鼎-東大 71 9 62
富邦-苗栗 71 9 62
元大-敦化 112 50 62
第一金-華江 121 60 61
光和-嘉義 101 40 61
康和-嘉義 66 5 61
永豐金-板盛 67 6 61
合庫-嘉義 62 2 60
中國信託-中壢 83 23 60
永豐金-天母 64 4 60
元富-嘉義 66 7 59
合庫-桃園 94 36 58
第一金-中山 59 1 58
群益金鼎-士林 62 4 58
群益金鼎-台南 58 0 58
凱基-湖口 66 8 58
凱基-信義 80 22 58
凱基-內埔 75 17 58
凱基-中壢 62 4 58
美好-基隆 77 20 57
統一-中壢 60 4 56
合庫-西台中 76 21 55
美好-富順 96 41 55
康和-台南 57 2 55
宏遠-桃園 56 2 54
台新-屏東 64 10 54
富邦-虎尾 94 40 54
土銀-台南 106 53 53
統一-台中 66 13 53
元富-宜蘭 62 9 53
華南永昌-鳳山 87 34 53
富邦-西壢 59 6 53
元大-大甲 58 5 53
兆豐-台中港 114 62 52
凱基-桃園 180 128 52
凱基-士林 69 17 52
華南永昌-鶯歌 187 135 52
永豐金-三重 51 0 51
永豐金-中正 51 0 51
土銀-白河 71 21 50
日茂-埔里 50 0 50
中國信託-新竹 142 92 50
玉山-嘉義 83 33 50
元大-左營 63 13 50
合庫 - 鳳山 66 17 49
凱基-永康 60 11 49
元大-景美 72 23 49
凱基-三重 63 15 48
台灣企銀 50 3 47
大昌-新店 65 18 47
致和-金華 48 1 47
永豐金-新竹 63 16 47
兆豐-中壢 52 6 46
群益金鼎-敦南 50 4 46
統一-桃園 51 6 45
元富-虎尾 46 1 45
元富-同大 81 36 45
華南永昌-民權 48 3 45
元大-文心興安 53 8 45
永豐金-古亭 46 1 45
彰銀-七賢 61 17 44
統一-內湖 50 6 44
永豐金-彰化 230 186 44
新光-新竹 45 2 43
凱基-虎尾 66 23 43
元富-新莊 42 0 42
兆豐-南門 54 12 42
第一金-豐原 44 3 41
北城 59 18 41
富邦-竹北 52 11 41
元富-大昌 54 14 40
凱基-土城 40 0 40
富邦-北高雄 52 12 40
元大-北三重 50 10 40
合庫-基隆 39 0 39
國票-和平 39 0 39
凱基-竹東 39 0 39
元大-太平 112 73 39
元大-向上 40 1 39
彰銀 41 3 38
兆豐-公益 38 0 38
玉山-新竹 43 5 38
華南永昌-淡水 40 2 38
元大-潮州 59 21 38
元大-台中中港 41 3 38
凱基-東門 40 3 37
元大-屏東民生 43 6 37
元大-博愛 77 40 37
兆豐-景美 37 1 36
玉山-新莊 96 60 36
元大-台南 60 24 36
元富-埔里 65 30 35
第一金-彰化 41 7 34
台中銀-員林 34 0 34
群益金鼎-三民 96 62 34
群益金鼎-東湖 48 14 34
華南永昌-高雄 60 26 34
華南永昌-基隆 79 45 34
元大-竹山 34 0 34
元富-彰化 34 1 33
光和-田中 33 0 33
群益金鼎-三重 70 37 33
元大-天母 78 45 33
元大-六合 61 28 33
第一金-頭份 47 15 32
國票-台東 32 0 32
國票-新莊 32 0 32
玉山-雙和 86 54 32
土銀-建國 44 13 31
日茂 58 27 31
華南永昌-板橋 122 91 31
華南永昌-彰化 37 6 31
台灣企銀-屏東 40 10 30
宏遠-新化 64 34 30
美好-中和 30 0 30
中國信託-三重 30 0 30
兆豐-內湖 30 0 30
新光-台南 197 167 30
聯邦-嘉義 30 0 30
玉山-數位 54 24 30
凱基-板橋 30 0 30
凱基-新店 30 0 30
凱基-頭份 30 0 30
華南永昌-小港 67 37 30
永豐金-潮州 33 3 30
致和-高雄 29 0 29
康和-台中 54 25 29
富邦-信義 30 1 29
元大-草屯 117 88 29
合庫 - 彰化 29 1 28
統一-三多 31 3 28
兆豐-竹北 33 5 28
兆豐-三民 68 40 28
凱基-豐中 84 56 28
元大-東港 29 1 28
合庫-台南 45 18 27
富邦-基隆 87 60 27
富邦-花蓮 102 75 27
元大-承德 27 0 27
兆豐-天母 30 4 26
致和-台北 30 4 26
康和-新竹 32 6 26
群益金鼎-桃園 34 8 26
群益金鼎-新店 26 0 26
富邦-彰化 28 2 26
元大-員林 46 20 26
元大-民生三民 69 43 26
美好-苗栗 83 58 25
群益金鼎-市府 31 6 25
華南永昌-大安 25 0 25
富邦-三峽 25 0 25
富邦-園區 35 10 25
元大-歸仁 93 68 25
台灣企銀-台中 24 0 24
高橋-龍潭 110 86 24
元富-潮州 53 29 24
台中銀-台北 39 15 24
中國信託-嘉義 25 1 24
國泰-松江 160 136 24
群益金鼎-丹鳳 59 35 24
凱基-松山 36 12 24
台灣企銀-北高雄 23 0 23
台中銀-高雄 23 0 23
華南永昌-林口 28 5 23
元大-西螺 36 13 23
元大-大天母 31 8 23
華南永昌-東勢 48 26 22
台灣企銀-民雄 28 7 21
犇亞-網路 21 0 21
光和-溪湖 51 30 21
台新-中壢 35 14 21
群益金鼎-萬華 53 32 21
凱基-高美館 37 16 21
凱基-員林 22 1 21
元大-板橋 43 22 21
臺灣企銀-桃園 20 0 20
兆豐-新莊 23 3 20
致和-府前 30 10 20
凱基-高雄 43 23 20
元大-崇德 277 257 20
元大-桃園 261 241 20
第一金-澎湖 26 7 19
群益金鼎-基隆 20 1 19
凱基-市府 31 12 19
華南永昌-忠孝 20 1 19
富邦-台東 42 23 19
富邦-斗六 19 0 19
元大-信義 31 12 19
統一-新台中 20 2 18
國票-南港 226 208 18
永豐金-埔里 18 0 18
兆豐-彰化 26 9 17
國票-內壢 40 23 17
陽信 17 0 17
大展-台南 16 0 16
群益金鼎-民權 25 9 16
華南永昌-東昇 18 2 16
永興 19 4 15
凱基-汐止 21 6 15
元大-竹東 15 0 15
元大-基隆 40 25 15
土銀-士林 20 6 14
第一金-安和 19 5 14
永興-大墩 14 0 14
兆豐-麻豆 15 1 14
兆豐-大同 14 0 14
國票-南京 24 10 14
富邦-竹東 31 17 14
統一-基隆 17 4 13
統一-宜蘭 13 0 13
兆豐-岡山 68 55 13
元大-大灣 36 23 13
盈溢 12 0 12
元富-中原 67 55 12
大昌-新竹 17 5 12
國票-中港 12 0 12
康和-永和 42 30 12
聯邦-大業 12 0 12
群益金鼎-崇德 26 14 12
凱基-北門 13 1 12
華南永昌-新莊 14 2 12
富邦-新營 15 3 12
元大-南勢角 12 0 12
光和-和美 11 0 11
康和-石牌 11 0 11
凱基-台東 13 2 11
凱基-斗六 11 0 11
凱基-文心 12 1 11
群益金鼎-松山 10 0 10
凱基-屏東 15 5 10
凱基-埔墘 24 14 10
凱基-大里 9 0 9
永豐金-北高雄 11 2 9
德信-中正 13 5 8
統一-永和 6 0 6
台灣企銀-三民 5 0 5
盈溢-籬子內 5 0 5
安泰-楠梓 5 0 5
華南永昌-大甲 8 3 5
元大-岡山 4 0 4
台灣企銀-九如 5 2 3
美好-高雄 3 1 2
犇亞證券 1 0 1
2024-06-11 合計買超:76,694 仟元
2888 新光金 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 3,207 16,858 -13,651
美商高盛 1,373 12,807 -11,434
凱基-台北 2,745 13,327 -10,582
美林 353 7,846 -7,493
國票-長城 0 4,567 -4,567
摩根大通 2,053 5,511 -3,458
凱基-永和 29 3,305 -3,276
大展 131 3,026 -2,895
富邦 15 2,617 -2,602
元大-虎尾 41 962 -921
港商野村 0 888 -888
陽信-石牌 6 751 -745
元大-大安 30 748 -718
台新-三民 31 712 -681
統一-平鎮 0 668 -668
群益金鼎-土城 320 951 -631
永全-南崁 351 940 -589
富邦-桃園 72 614 -542
康和 20 550 -530
康和-台北 6 511 -505
元大-北投 229 722 -493
臺銀-新竹 35 426 -391
元大-大同 56 444 -388
合庫- 台中 84 458 -374
新光-高雄 289 589 -300
亞東-台南 10 300 -290
國泰-台南 192 438 -246
兆豐-新營 57 296 -239
中國信託-文心 97 310 -213
兆豐-員林 10 215 -205
元大-善化 20 219 -199
宏遠-館前 11 200 -189
群益金鼎-瑞豐 113 302 -189
永豐金-中壢 27 204 -177
統一 60 235 -175
統一-士林 5 177 -172
元大-前金 50 208 -158
中國信託 179 332 -153
港商麥格理 0 151 -151
富邦-板橋 220 366 -146
永豐金-中和 21 155 -134
元大-員林中山 19 151 -132
國泰-新莊 175 305 -130
永豐金-豐原 25 154 -129
兆豐 33 161 -128
土銀 35 159 -124
元大-八德 11 130 -119
臺銀-鳳山 89 203 -114
國票-天祥 48 160 -112
兆豐-西螺 2 108 -106
元大-成功 128 232 -104
台新-左楠 4 106 -102
元大-福營 127 227 -100
群益金鼎-彰化 29 128 -99
群益金鼎-建成 16 114 -98
安泰-大發 10 107 -97
元大-萬華 36 125 -89
統一-南京 19 107 -88
華南永昌-南京 689 777 -88
元大-竹科 25 113 -88
元大-屏東 228 316 -88
第一金-新竹 18 105 -87
兆豐-小港 12 95 -83
法銀巴黎 0 83 -83
第一金-桃園 131 213 -82
元大-鶯歌 5 84 -79
富邦-高雄 44 121 -77
香港上海匯豐 0 76 -76
群益金鼎-館前 73 148 -75
元大-金華 61 136 -75
永豐金-敦北 227 302 -75
群益金鼎-板橋 4 78 -74
統一-員林 133 202 -69
日茂-南投 7 75 -68
統一-三重 6 68 -62
富邦-新莊 29 90 -61
統一-城中 52 110 -58
元富-城中 74 129 -55
群益金鼎-中壢 49 102 -53
新光-桃園 39 91 -52
口袋 112 163 -51
統一-仁愛 0 50 -50
元大-土城永寧 59 109 -50
第一金-員林 122 171 -49
元大-府城 30 79 -49
元大-苗栗 13 62 -49
華南永昌-頭份 16 63 -47
第一金-忠孝 64 110 -46
凱基-林口 46 90 -44
華南永昌-嘉義 9 51 -42
德信-新營 9 50 -41
凱基-岡山 0 41 -41
玉山-板橋 36 74 -38
凱基-東港 16 53 -37
元大-龍潭 89 126 -37
大昌-安康 22 57 -35
兆豐-三重 26 60 -34
元大-金門 17 51 -34
群益金鼎-忠孝 12 45 -33
元大-清水 53 86 -33
土銀-花蓮 8 40 -32
凱基-民權 5 37 -32
玉山-士林 7 38 -31
元大-新莊 63 94 -31
第一金 14 44 -30
元大-新生 0 30 -30
元大-華山 0 30 -30
元大-大里德芳 67 96 -29
元大-高雄 9 38 -29
元大-汐止 94 123 -29
統一-土城 26 54 -28
元大-楊梅 28 56 -28
永豐金-高雄 27 55 -28
兆豐-埔墘 23 50 -27
永豐金-嘉義 33 60 -27
元大-桃興 29 55 -26
臺銀-高雄 69 94 -25
華南永昌-潮州 65 89 -24
元大-淡水 45 68 -23
宏遠-中和 150 172 -22
元大-館前 11 33 -22
聯邦-興中 1 22 -21
聯邦-富強 0 21 -21
群益金鼎-南京 3 24 -21
元富-台南 16 35 -19
元大-彰化 104 123 -19
凱基-新豐 50 68 -18
永豐金-信義 2 20 -18
元富-中港 18 35 -17
元大-台北 23 40 -17
元大-基隆孝二 9 26 -17
光和-花壇 4 20 -16
統一-嘉義 21 36 -15
統一-松江 0 15 -15
元富-烏日 12 27 -15
致和-東門 0 15 -15
統一-金門 2 16 -14
致和-佳里 1 15 -14
華南永昌-斗六 54 68 -14
華南永昌-苗栗 5 19 -14
元大-文心 38 52 -14
第一金-大稻埕 43 56 -13
台灣企銀-豐原 0 12 -12
國票-博愛 13 25 -12
土銀-嘉義 21 32 -11
宏遠-台南 5 15 -10
統一-新營 45 55 -10
兆豐-新竹 361 371 -10
玉山-南京東路 17 27 -10
群益金鼎-中山 71 80 -9
元大-長庚 29 38 -9
美好 2 10 -8
國票-北投 42 50 -8
凱基-永華 10 17 -7
華南永昌-古亭 8 15 -7
富邦-豐原 25 32 -7
元富-花蓮 11 17 -6
台灣企銀-台南 0 5 -5
統一-竹南 5 10 -5
凱基-羅東 1 3 -2
2024-06-11 合計賣超:-77,755 仟元