2889 國票金 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
15.75 15.40 15.50 15.55 (-0.05)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
15.65 (+0.15) /
15.55 (+0.05)
15.55 (+0.05) 17.10 (+1.6) 未有資料

查看個股走勢

2889 國票金 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
康和 13,010 100 12,910
永豐金 2,114 72 2,042
富邦 595 2 593
元大-大天母 1,041 735 306
國票 150 45 105
群益金鼎-三民 600 503 97
第一金-嘉義 67 0 67
華南永昌-苗栗 50 0 50
華南永昌-基隆 102 60 42
華南永昌-小港 31 1 30
富邦-宜蘭 32 2 30
華南永昌-東昇 124 96 28
元大-善化 31 8 23
元大-金門 23 0 23
統一-高雄 21 0 21
彰銀-台中 20 0 20
元大-屏東民生 20 4 16
永豐金-埔里 16 3 13
元富-花蓮 13 2 11
元大-新生 10 0 10
永全 20 10 10
致和-金華 10 1 9
永豐金-虎尾 7 0 7
2024-06-11 合計買超:16,463 仟元
2889 國票金 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 575 3,687 -3,112
凱基-台北 963 3,327 -2,364
新加坡商瑞銀 394 1,959 -1,565
摩根大通 999 2,472 -1,473
美林 821 2,162 -1,341
台灣摩根士丹利 1,054 1,988 -934
國票-南京 5 681 -676
群益金鼎-宜蘭 0 305 -305
富邦-南京 8 312 -304
元大-永春 1 174 -173
富邦-西壢 19 169 -150
華南永昌-虎尾 13 153 -140
富邦-新板 0 137 -137
合庫-自強 1 107 -106
富邦-桃園 3 104 -101
台灣企銀-民雄 0 100 -100
凱基-中港 0 100 -100
亞東 4 100 -96
元富-城東 12 104 -92
國泰-忠孝 5 90 -85
聯邦-高雄 1 80 -79
國泰-台中 16 89 -73
凱基-板橋 1 74 -73
元大-福營 80 151 -71
德信 0 60 -60
永豐金-竹科 11 69 -58
群益金鼎-竹南 0 56 -56
元大-金華 0 53 -53
群益金鼎-嘉義 0 49 -49
富邦-陽明 7 55 -48
元大-屏南 0 43 -43
永豐金-板新 2 45 -43
永全-八德 0 42 -42
中國信託-嘉義 2 41 -39
元大-嘉義 3 41 -38
台中銀 0 37 -37
中國信託-忠孝 1 37 -36
兆豐-板橋 0 32 -32
群益金鼎-屏東 30 62 -32
國泰-新莊 2 33 -31
元大-大雅 0 31 -31
日茂 0 30 -30
群益金鼎-東大 0 30 -30
群益金鼎-內湖 0 30 -30
凱基-林口 0 30 -30
元大-新盛 1 31 -30
台中銀-豐原 6 35 -29
永豐金-彰化 2 31 -29
元大-城東 0 28 -28
元大-彰化 2 30 -28
統一-員林 18 45 -27
國泰-松江 10 37 -27
凱基-中山 5 32 -27
凱基-科園 0 27 -27
中國信託-中壢 2 28 -26
兆豐-新營 4 28 -24
台新-三民 1 25 -24
群益金鼎-士林 1 25 -24
第一金-桃園 5 27 -22
玉山-新莊 0 22 -22
元大-虎尾 1 23 -22
元大-林森 3 25 -22
兆豐-小港 0 21 -21
凱基-桃園 28 49 -21
富邦-木柵 0 21 -21
第一金-中山 0 20 -20
兆豐-台南 0 20 -20
兆豐-來福 0 20 -20
兆豐-寶成 16 36 -20
元大-新營 0 20 -20
元富-文心 1 20 -19
新百王 130 149 -19
台中銀-員林 2 20 -18
華南永昌-淡水 0 18 -18
元大-鳳山 0 18 -18
國票-南崁 0 17 -17
臺銀-民權 15 31 -16
凱基-岡山 0 16 -16
凱基-宜蘭 0 16 -16
臺灣企銀-桃園 0 15 -15
台新-松江 0 15 -15
台新-新營 0 15 -15
國泰-台南 74 89 -15
富邦-和美 9 24 -15
富邦-羅東 0 15 -15
富邦-員林 0 15 -15
元大-八德 0 15 -15
元大-北屯 5 20 -15
元富-世貿 0 14 -14
北城 0 14 -14
福勝 2 15 -13
兆豐-台中 1 14 -13
群益金鼎-鳳山 1 14 -13
凱基-彰化 0 13 -13
元大-前金 11 24 -13
元富-屏東 0 12 -12
兆豐-高雄 2 14 -12
元大-西螺 0 12 -12
臺銀-金山 5 16 -11
兆豐-內湖 0 11 -11
國票-和平 1 12 -11
玉山-新竹 1 12 -11
元大-北府 0 11 -11
元大-莒光 1 12 -11
元大-鹿港 0 11 -11
亞東-新竹 0 10 -10
第一金-大稻埕 0 10 -10
統一-中壢 0 10 -10
統一-平鎮 0 10 -10
盈溢-籬子內 0 10 -10
元富-緯城 0 10 -10
元富-桃園 0 10 -10
大昌-安康 0 10 -10
玉山-南京東路 0 10 -10
群益金鼎-敦南 0 10 -10
群益金鼎-新莊 0 10 -10
富邦-南員林 0 10 -10
富邦-苗栗 0 10 -10
元大-佳里 1 11 -10
元大-木柵 0 10 -10
永豐金-潮州 0 10 -10
元富-中港 4 13 -9
國票-博愛 0 9 -9
華南永昌-潮州 5 14 -9
元大-竹北 0 9 -9
元大-羅東 10 19 -9
元大-頭份 0 9 -9
永豐金-屏東 1 10 -9
凱基-嘉義 0 8 -8
元大-信義 0 8 -8
元富-潮州 2 9 -7
元富-彰化 0 7 -7
國票-北投 3 10 -7
安泰-楠梓 1 8 -7
京城 19 26 -7
群益金鼎-桃園 4 11 -7
凱基-基隆 0 7 -7
富邦-屏東 0 7 -7
合庫 - 鳳山 0 6 -6
土銀-南港 0 6 -6
元富-台南 0 6 -6
凱基-東勢 0 6 -6
華南永昌-三重 0 6 -6
彰銀-七賢 0 5 -5
美好-泰山 0 5 -5
統一-土城 0 5 -5
元富-基隆 0 5 -5
聯邦-富強 0 5 -5
凱基-民權 0 5 -5
凱基-土城 1 4 -3
元大-大直 0 3 -3
臺灣企銀-埔墘 0 2 -2
台灣企銀-北高雄 0 2 -2
元大-岡山 0 2 -2
2024-06-11 合計賣超:-15,964 仟元