最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
21.15 | 20.85 | 20.85 | 20.90 (-0.05) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
21.00 (+0.15) / 21.00 (+0.15) |
21.40 (+0.55) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 221,221 | 48,567 | 172,654 | |
新加坡商瑞銀 | 107,015 | 46,143 | 60,872 | |
中國信託 | 44,098 | 934 | 43,164 | |
新光 | 19,372 | 4,320 | 15,052 | |
玉山 | 15,421 | 1,983 | 13,438 | |
國泰 | 36,264 | 26,271 | 9,993 | |
統一 | 9,471 | 834 | 8,637 | |
合庫 | 6,145 | 42 | 6,103 | |
第一金 | 4,679 | 210 | 4,469 | |
永興 | 2,515 | 0 | 2,515 | |
土銀 | 1,805 | 0 | 1,805 | |
日盛 | 1,725 | 146 | 1,579 | |
新百王 | 1,201 | 126 | 1,075 | |
高橋 | 1,070 | 21 | 1,049 | |
福勝 | 795 | 0 | 795 | |
光和 | 680 | 42 | 638 | |
亞東 | 545 | 0 | 545 | |
中農 | 344 | 0 | 344 | |
永全 | 338 | 0 | 338 | |
日進 | 336 | 0 | 336 | |
福邦 | 335 | 0 | 335 | |
北城 | 316 | 0 | 316 | |
致和 | 525 | 211 | 314 | |
彰銀 | 293 | 0 | 293 | |
聯邦商銀 | 273 | 0 | 273 | |
全泰 | 254 | 0 | 254 | |
盈溢 | 252 | 0 | 252 | |
石橋 | 105 | 0 | 105 | |
寶盛 | 42 | 0 | 42 | |
2023-03-17 合計買超:347,585 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商麥格理 | 4,107 | 315,387 | -311,280 | |
花旗環球 | 18,850 | 222,558 | -203,708 | |
台灣匯立 | 10,040 | 213,624 | -203,584 | |
富邦 | 313 | 102,221 | -101,908 | |
台新 | 33,409 | 123,164 | -89,755 | |
摩根大通 | 32,626 | 116,217 | -83,591 | |
元大 | 1,865 | 62,520 | -60,655 | |
法銀巴黎 | 10,373 | 70,986 | -60,613 | |
美林 | 78,798 | 139,168 | -60,370 | |
元富 | 654 | 29,838 | -29,184 | |
臺銀證券 | 2,007 | 23,400 | -21,393 | |
瑞士信貸 | 588 | 19,265 | -18,677 | |
華南永昌 | 4,355 | 13,750 | -9,395 | |
兆豐 | 252 | 3,401 | -3,149 | |
台灣企銀 | 237 | 672 | -435 | |
大和國泰 | 980 | 1,105 | -125 | |
2023-03-17 合計賣超:-1,257,822 仟元 |