2891 中信金 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
37.30 36.70 37.10 37.20 (-0.10)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
37.25 (+0.15) /
37.10 (0)
37.90 (+0.8) 40.25 (+3.15) 未有資料

查看個股走勢

2891 中信金 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台新 21,512 617 20,895
群益金鼎 11,118 258 10,860
永豐金 7,173 762 6,411
元富 3,594 12 3,582
犇亞證券 2,500 0 2,500
兆豐 1,215 3 1,212
元大-復北 1,001 1 1,000
合庫 1,037 176 861
凱基-中壢 719 3 716
新光 794 240 554
京城 452 2 450
台灣企銀 443 1 442
高橋-中壢 341 50 291
大和國泰 237 54 183
第一金 137 5 132
群益金鼎-敦南 124 5 119
元大- 斗六 113 1 112
元大-內湖 132 22 110
元大-士林 114 6 108
永豐金-新莊 161 57 104
元大-台中中港 102 1 101
凱基-埔墘 101 0 101
兆豐-天母 151 55 96
國票-桃園 158 62 96
第一金-安和 150 55 95
凱基-台中 105 11 94
永豐金-苓雅 82 22 60
元大-六合 61 1 60
康和-板橋 60 2 58
元大-館前 59 3 56
凱基-虎尾 56 0 56
元大-新竹 54 1 53
合庫 - 鳳山 53 1 52
富邦-中壢 58 6 52
兆豐-來福 56 8 48
凱基-站前 51 7 44
玉山-景美 49 5 44
富邦-新店 79 35 44
元大-板橋 50 7 43
元大-城東 45 4 41
元大-彰化民生 49 9 40
元大-桃園 39 1 38
永豐金-萬盛 52 16 36
新光-新竹 38 3 35
致和-高雄 35 0 35
大昌-新店 48 13 35
富邦-新竹 63 29 34
大昌-樹林 65 31 34
元大-小港 34 1 33
群益金鼎-內湖 34 1 33
富邦-嘉義 34 2 32
臺銀-臺南 42 10 32
玉山-嘉義 38 7 31
群益金鼎-高盛 46 16 30
富邦-斗六 30 2 28
凱基-新豐 39 12 27
永豐金-竹北 31 4 27
致和-崇德 26 1 25
元大-松山 32 7 25
國票-中和 24 0 24
兆豐-忠孝 25 2 23
元大-蘆洲 25 2 23
富邦-羅東 24 2 22
亞東-新竹 21 0 21
元大-佳里 23 2 21
元富-佳里 20 0 20
兆豐-內湖 20 0 20
群益金鼎-彰化 21 2 19
元富-成功 24 5 19
統一-新台中 34 17 17
兆豐-竹北 17 1 16
永興 24 10 14
康和-台北 20 7 13
元富-潮州 22 10 12
元大-仁愛 12 1 11
統一-平鎮 10 0 10
土銀-高雄 10 0 10
凱基-東門 11 1 10
群益金鼎-台南 11 1 10
土銀-白河 14 5 9
凱基-興隆 11 3 8
凱基-天母 8 0 8
台灣企銀-岡山 9 2 7
康和-延平 6 0 6
國票-嘉義 6 0 6
致和-府前 6 0 6
聯邦-忠孝 5 0 5
2024-06-11 合計買超:52,936 仟元
2891 中信金 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 115 20,331 -20,216
台灣摩根士丹利 648 9,436 -8,788
美商高盛 288 7,856 -7,568
美林 947 4,451 -3,504
凱基 559 2,726 -2,167
富邦 346 2,463 -2,117
凱基-台北 1,823 3,000 -1,177
新加坡商瑞銀 3,421 4,543 -1,122
宏遠 2 1,063 -1,061
港商野村 222 1,107 -885
國泰 127 584 -457
元富-烏日 0 374 -374
兆豐-台中港 1 270 -269
台灣匯立 0 223 -223
花旗環球 1,646 1,810 -164
國票-敦北法人 0 156 -156
第一金-嘉義 2 151 -149
元大-北投 4 126 -122
富邦-仁愛 19 140 -121
華南永昌 58 169 -111
第一金-新興 0 106 -106
法銀巴黎 14 111 -97
玉山 22 111 -89
元大-南屯 4 71 -67
臺銀證券 18 82 -64
元大-基隆孝二 0 63 -63
永豐金-台南 9 71 -62
永豐金-松山 6 67 -61
元富-中港 115 175 -60
亞東 8 67 -59
國泰-館前 96 151 -55
港商麥格理 0 51 -51
富邦-內湖 11 62 -51
美好 0 45 -45
臺銀-新竹 11 55 -44
凱基-士林 1 44 -43
玉山-桃園 12 53 -41
中國信託-中壢 120 160 -40
元大-旗山 5 45 -40
永豐金-市政 17 57 -40
國泰-板橋 58 95 -37
富邦-竹北 0 37 -37
元大-新店中正 12 49 -37
中國信託-新竹 20 55 -35
兆豐-員林 3 36 -33
國票-安和 1 34 -33
國泰-松江 23 56 -33
兆豐-寶成 1 33 -32
統一-台中 1 32 -31
統一-敦南 0 30 -30
華南永昌-三重 0 30 -30
統一-士林 0 29 -29
元大-龍潭 2 31 -29
兆豐-鹿港 1 29 -28
國泰-忠孝 10 37 -27
富邦-桃園 7 34 -27
元大-林森 4 29 -25
台新-高雄 48 72 -24
元大-汐止 32 55 -23
永豐金-潮州 2 25 -23
德信 0 22 -22
香港上海匯豐 0 22 -22
華南永昌-內壢 0 22 -22
元大-彰化 0 22 -22
美好-中壢 3 24 -21
統一-竹南 1 22 -21
元大-三重 2 23 -21
統一-城中 0 20 -20
群益金鼎-屏東 3 23 -20
元大-大益 7 27 -20
元大-北港 0 20 -20
永豐金-永康 9 28 -19
元大-大甲 0 18 -18
臺銀-臺中 9 26 -17
元大-大天母 20 37 -17
合庫-高雄 29 45 -16
華南永昌-古亭 1 17 -16
第一金-桃園 9 23 -14
聯邦-雙和 0 14 -14
群益金鼎-崇德 0 14 -14
元大-鳳山 1 15 -14
元富-三重 3 16 -13
元大-蘆洲中正 2 15 -13
凱基-土城 1 13 -12
元大-員林中山 3 15 -12
元大-新盛 3 15 -12
元大-草屯 14 26 -12
元大-樹林 4 16 -12
彰銀-台中 6 17 -11
台中銀-員林 0 11 -11
大昌-桃園 0 11 -11
群益金鼎-東門 1 12 -11
元大-虎尾 6 17 -11
元大-土城 135 146 -11
元大-豐原站前 0 11 -11
統一-土城 0 10 -10
盈溢-籬子內 0 10 -10
國票-北投 0 10 -10
華南永昌-世貿 0 10 -10
富邦-新莊 14 24 -10
元大-新生 0 10 -10
元大-信義 2 12 -10
台灣企銀-台南 0 9 -9
統一-台南 5 14 -9
富邦-東門 0 9 -9
台灣企銀-台中 0 8 -8
統一-嘉義 10 18 -8
德信-中正 1 9 -8
台灣企銀-豐原 3 10 -7
德信-和平 0 7 -7
聯邦商銀 3 10 -7
凱基-岡山 1 8 -7
華南永昌-新莊 1 8 -7
美好-苗栗 0 6 -6
元富-永和 0 6 -6
兆豐-三重 3 9 -6
兆豐-中壢 3 9 -6
國票-南港 0 6 -6
聯邦-興中 3 9 -6
元大-民生三民 1 7 -6
合庫-嘉義 4 9 -5
亞東-台南 0 5 -5
統一-永和 45 50 -5
兆豐-復興 0 5 -5
美好-基隆 0 4 -4
土銀-南港 5 8 -3
凱基-新店 0 3 -3
台灣企銀-建成 0 2 -2
兆豐-虎尾 0 2 -2
元大-忠孝鼎富 0 2 -2
美好-高雄 0 1 -1
盈溢 0 1 -1
2024-06-11 合計賣超:-53,321 仟元