2892 第一金 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
28.00 27.85 27.95 27.90 (+0.05)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
27.95 (0) /
27.90 (-0.05)
27.70 (-0.25) 27.30 (-0.65) 28.95 (+1)

查看個股走勢

2892 第一金 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 1,350 259 1,091
摩根大通 1,084 6 1,078
凱基 811 37 774
美商高盛 815 111 704
第一金 600 0 600
香港上海匯豐 209 9 200
元大-苗栗 111 0 111
元大-前金 111 0 111
第一金-中山 111 0 111
玉山-高雄 106 1 105
富邦-新營 100 0 100
元大-屏東 100 2 98
安泰 55 0 55
群益金鼎-開元 50 0 50
玉山-城中 50 0 50
聯邦-三重 50 1 49
宏遠 45 0 45
元大-花蓮 41 1 40
大展 40 1 39
永豐金-信義 36 0 36
永豐金-北高雄 36 0 36
富邦-高雄 33 0 33
玉山-板橋 32 0 32
彰銀-台中 31 0 31
永豐金-員林 30 0 30
永豐金-永康 30 0 30
合庫-自強 30 0 30
中國信託-新竹 36 7 29
元富-吉利 30 2 28
元富-佳里 30 2 28
元富-台中 26 0 26
台灣企銀-九如 24 0 24
台新-中壢 23 1 22
元大-彰化 21 0 21
元大-大里 21 0 21
致和-南京 20 0 20
永興 20 0 20
群益金鼎-三民 20 0 20
第一金-路竹 20 0 20
統一-三多 20 1 19
合庫 - 鳳山 24 6 18
元大-古亭 17 0 17
元大-彰化 16 0 16
元大-大里 16 0 16
元大-淡水 17 1 16
第一金-忠孝 15 0 15
富邦-內湖 20 5 15
第一金-台中 12 0 12
元大-竹北 12 1 11
華南永昌-三重 10 0 10
元大-員林中山 10 0 10
凱基-雙和 10 0 10
元大-高雄 10 0 10
元大-東港 10 0 10
元富-桃園 15 5 10
永全-八德 20 10 10
法銀巴黎 8 0 8
2023-06-08 合計買超:6,181 仟元
2892 第一金 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 115 1,586 -1,471
新加坡商瑞銀 680 2,144 -1,464
統一 5 550 -545
玉山 1 457 -456
兆豐 15 422 -407
瑞士信貸 0 174 -174
台新-高雄 13 151 -138
花旗環球 0 112 -112
元富-三重 1 100 -99
台灣企銀-岡山 0 99 -99
元大-彰化民生 1 71 -70
元大-樹林 1 71 -70
致和-佳里 0 70 -70
臺銀-鳳山 3 57 -54
宏遠-光隆 1 51 -50
合庫- 台中 6 49 -43
高橋-內壢 0 40 -40
永豐金-高雄 0 36 -36
元大-斗信 1 28 -27
元大-竹科 5 31 -26
元大-金門 0 25 -25
元大-旗山 0 25 -25
元富-宜蘭 0 24 -24
元富-世貿 0 24 -24
富邦-永和 0 23 -23
第一金-中壢 2 24 -22
元大-竹山 0 22 -22
元大-屏南 0 22 -22
臺銀-臺南 0 21 -21
元富-吉利 3 23 -20
元富-佳里 3 23 -20
台灣企銀-建成 0 20 -20
宏遠-民生 0 19 -19
富邦-敦南 1 20 -19
富邦-大墩 2 20 -18
兆豐-桃園 0 15 -15
兆豐-國際證券 0 15 -15
兆豐-小港 0 15 -15
兆豐-寶成 0 15 -15
華南永昌-高雄 0 14 -14
富邦-三峽 0 13 -13
凱基-屏東 0 13 -13
華南永昌-麻豆 2 13 -11
凱基-北門 1 12 -11
元大-虎尾 0 10 -10
第一金-嘉義 10 20 -10
元大-新營 4 14 -10
第一金-豐原 0 10 -10
永豐金-羅東 0 10 -10
永豐金-苓雅 0 10 -10
凱基-汐止 4 11 -7
兆豐-南京 0 7 -7
兆豐-復興 0 7 -7
元大-南崁 0 5 -5
統一-嘉義 0 5 -5
聯邦-富強 0 2 -2
2023-06-08 合計賣超:-5,990 仟元