2892 第一金 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
28.00 27.60 27.80 27.80 ( 0.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
27.70 (-0.1) /
27.80 (0)
28.10 (+0.3) 28.85 (+1.05) 未有資料

查看個股走勢

2892 第一金 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
花旗環球 1,374 275 1,099
統一 1,086 9 1,077
香港上海匯豐 947 41 906
美林 1,980 1,215 765
元大-佳里 800 36 764
元大 1,123 434 689
港商法國興業 577 0 577
第一金 596 35 561
新加坡商瑞銀 881 353 528
永豐金 516 74 442
凱基 362 0 362
華南永昌-南京 95 0 95
玉山 83 7 76
法銀巴黎 109 36 73
元大-博愛 72 9 63
群益金鼎-民權 61 1 60
元大-板橋三民 60 1 59
元大-台南 50 0 50
康和-高雄 41 0 41
第一金-新興 41 1 40
富邦-樹林 34 2 32
第一金-路竹 45 14 31
國票-敦北法人 29 1 28
元大-淡水 25 0 25
合庫 - 彰化 23 0 23
華南永昌-斗六 21 0 21
兆豐-高雄 29 8 21
凱基-內湖 20 0 20
永豐金-內湖 20 0 20
台灣企銀-嘉義 20 0 20
永豐金-羅東 20 1 19
統一-新竹 18 1 17
華南永昌-內壢 16 0 16
華南永昌-東勢 19 3 16
第一金-大稻埕 28 12 16
凱基-興隆 20 5 15
元大-台北 15 0 15
元大-清水 20 5 15
永豐金-潮州 13 0 13
統一-高雄 14 3 11
凱基-內埔 10 0 10
美好-台南 10 3 7
兆豐-彰化 7 0 7
犇亞證券 2 0 2
2024-06-11 合計買超:8,747 仟元
2892 第一金 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 806 3,878 -3,072
群益金鼎 6 2,126 -2,120
凱基-基隆 2 201 -199
康和-延平 3 200 -197
第一金-員林 0 166 -166
兆豐-桃園 12 150 -138
台灣企銀-台中 0 130 -130
凱基-岡山 0 130 -130
第一金-安和 1 120 -119
新光 46 134 -88
統一-基隆 0 68 -68
群益金鼎-開元 0 54 -54
富邦-台北 10 60 -50
華南永昌-高雄 0 46 -46
臺銀-民權 3 48 -45
玉山-景美 2 40 -38
國泰-館前 9 47 -38
華南永昌-岡山 0 38 -38
富邦-新竹 7 43 -36
富邦-嘉義 5 41 -36
富邦-中壢 1 35 -34
永豐金-永康 2 34 -32
凱基-台東 4 35 -31
富邦-內湖 2 33 -31
元大-和平 0 30 -30
第一金-中山 4 33 -29
第一金-頭份 1 30 -29
致和-崇德 0 28 -28
凱基-中港 0 26 -26
元大-高雄 12 38 -26
國泰-新莊 11 35 -24
凱基-中山 0 24 -24
第一金-台中 0 23 -23
統一-台中 0 23 -23
德信-新營 0 23 -23
港商麥格理 0 22 -22
凱基-大直 0 22 -22
元大-草屯 13 35 -22
第一金-台南 1 22 -21
日進 0 21 -21
富邦-虎尾 0 21 -21
元大-永和 0 21 -21
土銀-台中 0 20 -20
統一-平鎮 0 20 -20
元富-同大 0 20 -20
元富-桃園 0 20 -20
福勝 0 20 -20
凱基-雙和 0 20 -20
元大-四維 0 20 -20
元大-福營 1 20 -19
元大-前金 2 20 -18
臺銀-鳳山 7 24 -17
元大-鹿港 0 17 -17
台新-新營 3 19 -16
凱基-長庚 11 27 -16
永豐金-天母 1 17 -16
臺銀-臺中 9 24 -15
亞東-台南 0 15 -15
元富-台中 0 15 -15
群益金鼎-延平 0 15 -15
第一金-忠孝 2 16 -14
第一金-自由 1 15 -14
群益金鼎-高雄 0 14 -14
元大-南京 2 16 -14
元大-汐止 0 14 -14
土銀-台南 10 23 -13
元富-高雄 0 13 -13
兆豐-來福 22 35 -13
元大-大益 16 29 -13
永豐金-苓雅 1 14 -13
康和-嘉義 0 12 -12
群益金鼎-土城 20 32 -12
群益金鼎-三民 0 12 -12
華南永昌-楠梓 6 18 -12
元大-南投 1 13 -12
元富-佳里 0 11 -11
中國信託-中壢 0 11 -11
兆豐-台南 0 11 -11
華南永昌-古亭 1 12 -11
元大-左營 0 11 -11
永豐金-屏東 0 11 -11
永豐金-新竹 0 11 -11
永豐金-中和 0 11 -11
宏遠-高雄 2 12 -10
元富-中原 0 10 -10
北城 0 10 -10
群益金鼎-屏東 0 10 -10
群益金鼎-台南 0 10 -10
富邦-園區 0 10 -10
元大-竹山 0 10 -10
元大-頭份 0 10 -10
康和-台南 0 9 -9
凱基-大安 0 9 -9
元大-太平 1 10 -9
元大-新營 0 9 -9
兆豐-西螺 1 9 -8
華南永昌-桃園 1 9 -8
凱基-東港 0 7 -7
華南永昌-民權 1 8 -7
元大-金華 1 8 -7
元富-基隆 6 12 -6
德信-和平 0 6 -6
凱基-土城 0 6 -6
石橋 0 5 -5
元大-苗栗 0 5 -5
元大-長庚 0 5 -5
光和-花壇 0 4 -4
台灣企銀-建成 0 2 -2
盈溢-楠梓 0 2 -2
台中銀-高雄 0 1 -1
2024-06-11 合計賣超:-8,168 仟元