最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
279.00 | 272.00 | 276.00 | 281.00 (-5.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-09-29 |
30日後 2022-10-24 |
60日後 2022-11-21 |
|
272.00 (-4) / 277.50 (+1.5) |
286.00 (+10) | 269.50 (-6.5) | 265.50 (-10.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商麥格理 | 52,744 | 0 | 52,744 | |
花旗環球 | 53,729 | 2,205 | 51,524 | |
美商高盛 | 39,122 | 7,144 | 31,978 | |
元大 | 32,335 | 8,517 | 23,818 | |
犇亞證券 | 13,445 | 0 | 13,445 | |
中國信託 | 6,345 | 1,139 | 5,206 | |
香港上海匯豐 | 1,656 | 0 | 1,656 | |
第一金 | 1,655 | 0 | 1,655 | |
2022-09-22 合計買超:182,026 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 6,293 | 81,975 | -75,682 | |
瑞士信貸 | 1,664 | 39,068 | -37,404 | |
台灣摩根士丹利 | 3,038 | 34,183 | -31,145 | |
法銀巴黎 | 0 | 24,222 | -24,222 | |
台灣匯立 | 0 | 16,180 | -16,180 | |
港商法國興業 | 0 | 4,957 | -4,957 | |
國票 | 223 | 803 | -580 | |
2022-09-22 合計賣超:-190,170 仟元 |