最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
112.50 | 107.50 | 109.00 | 112.50 (-3.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
110.00 (+1) / 113.00 (+4) |
117.50 (+8.5) | 111.00 (+2) | 104.50 (-4.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 1,291 | 392 | 899 | |
美商高盛 | 933 | 257 | 676 | |
新加坡商瑞銀 | 1,441 | 772 | 669 | |
台灣摩根士丹利 | 809 | 263 | 546 | |
台新 | 591 | 55 | 536 | |
摩根大通 | 644 | 164 | 480 | |
花旗環球 | 540 | 96 | 444 | |
統一-土城 | 751 | 550 | 201 | |
華南永昌 | 114 | 25 | 89 | |
華南永昌-大安 | 75 | 0 | 75 | |
元富-松德 | 76 | 8 | 68 | |
凱基-台南 | 61 | 1 | 60 | |
台灣企銀 | 50 | 0 | 50 | |
玉山-南京東路 | 46 | 1 | 45 | |
元富-世貿 | 107 | 78 | 29 | |
元大-北府 | 31 | 4 | 27 | |
富邦-八德 | 28 | 2 | 26 | |
統一-士林 | 23 | 3 | 20 | |
永豐金-信義 | 11 | 4 | 7 | |
群益金鼎-天母 | 4 | 0 | 4 | |
2024-06-11 合計買超:4,951 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
國票-敦北法人 | 1 | 2,000 | -1,999 | |
港商麥格理 | 0 | 1,900 | -1,900 | |
群益金鼎 | 90 | 492 | -402 | |
富邦-仁愛 | 4 | 325 | -321 | |
第一金-路竹 | 18 | 286 | -268 | |
富邦-北港 | 1 | 242 | -241 | |
台新-高雄 | 7 | 84 | -77 | |
兆豐-鹿港 | 3 | 74 | -71 | |
富邦-花蓮 | 0 | 24 | -24 | |
永豐金-天母 | 1 | 23 | -22 | |
富邦-屏東 | 0 | 21 | -21 | |
元大-北港 | 1 | 21 | -20 | |
元大-豐原 | 1 | 19 | -18 | |
富邦-三峽 | 1 | 17 | -16 | |
群益金鼎-中山 | 0 | 15 | -15 | |
玉山-台中 | 9 | 24 | -15 | |
凱基-湖口 | 11 | 25 | -14 | |
臺銀-新竹 | 1 | 15 | -14 | |
臺灣企銀-桃園 | 0 | 13 | -13 | |
兆豐-台中 | 0 | 13 | -13 | |
兆豐-天母 | 0 | 12 | -12 | |
元大-復北 | 8 | 20 | -12 | |
群益金鼎-內湖 | 0 | 11 | -11 | |
凱基-林口 | 2 | 12 | -10 | |
高橋-內壢 | 0 | 10 | -10 | |
第一金-中山 | 0 | 9 | -9 | |
國票-南科 | 2 | 9 | -7 | |
富邦-二林 | 0 | 7 | -7 | |
華南永昌-東昇 | 1 | 7 | -6 | |
聯邦-忠孝 | 0 | 5 | -5 | |
聯邦-興中 | 0 | 5 | -5 | |
康和-永和 | 3 | 7 | -4 | |
兆豐-內湖 | 0 | 3 | -3 | |
台灣企銀-屏東 | 1 | 3 | -2 | |
盈溢-籬子內 | 0 | 1 | -1 | |
2024-06-11 合計賣超:-5,588 仟元 |