3008 大立光 2020-03-27
最高 最低 成交 昨收
4,170.00 3,870.00 3870.00 3,995.00 (-125.)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-04-06
30日後
2020-04-27
60日後
2020-05-26
3785.00 (-85) /
3785.00 (-85)
3860.00 (-10) 3860.00 (-10) 3925.00 (+55)

查看個股走勢

3008 大立光 2020-03-27 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣匯立 639,315 44,982 594,333
玉山 99,837 8,160 91,677
元大 80,108 43,545 36,563
第一金 39,613 8,260 31,353
群益金鼎 28,885 4,145 24,740
台新 23,973 4,083 19,890
港商野村 63,690 48,520 15,170
新光 36,291 24,178 12,113
豐農 8,250 0 8,250
亞東 8,095 0 8,095
大慶 7,895 0 7,895
中國信託 7,819 0 7,819
日盛 12,274 8,000 4,274
福勝 4,130 0 4,130
康和 4,125 0 4,125
致和 4,000 0 4,000
台灣企銀 7,855 3,905 3,950
陽信 3,920 0 3,920
聯邦商銀 3,985 3,890 95
2020-03-27 合計買超:882,392 仟元
3008 大立光 2020-03-27 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
瑞士信貸 94,245 928,330 -834,085
美林 89,375 234,410 -145,035
華南永昌 4,165 78,505 -74,340
香港上海匯豐 0 58,645 -58,645
台灣摩根士丹利 172,940 216,155 -43,215
花旗環球 8,235 50,878 -42,643
美商高盛 8,225 47,860 -39,635
新加坡商瑞銀 294 36,255 -35,961
凱基 3,995 24,545 -20,550
永豐金 27 11,983 -11,956
兆豐 0 7,770 -7,770
摩根大通 70,335 78,035 -7,700
港商麥格理 0 6,761 -6,761
國泰 4,118 8,285 -4,167
臺銀證券 0 4,105 -4,105
石橋 0 4,100 -4,100
富邦 0 4,065 -4,065
法銀巴黎 0 4,060 -4,060
永興 0 4,020 -4,020
日茂 19 3,920 -3,901
2020-03-27 合計賣超:-1,356,714 仟元