最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
2,125.00 | 2,065.00 | 2080.00 | 2,140.00 (-60.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-10-11 |
30日後 2023-11-03 |
60日後 2023-12-04 |
|
2120.00 (+40) / 2090.00 (+10) |
2145.00 (+65) | 2100.00 (+20) | 2385.00 (+305) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
凱基-新莊 | 10 | 0 | 10 | |
元大-莒光 | 10 | 0 | 10 | |
土銀-彰化 | 5 | 1 | 4 | |
台灣企銀-建成 | 4 | 0 | 4 | |
聯邦-高雄 | 4 | 0 | 4 | |
台灣企銀-三民 | 3 | 0 | 3 | |
台灣匯立 | 1 | 0 | 1 | |
2023-10-04 合計買超:36 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商麥格理 | 0 | 41 | -41 | |
宏遠-台中 | 3 | 22 | -19 | |
凱基-大直 | 0 | 4 | -4 | |
兆豐-天母 | 0 | 3 | -3 | |
福邦-新竹 | 0 | 1 | -1 | |
台灣企銀-岡山 | 0 | 0 | 0 | |
2023-10-04 合計賣超:-68 仟元 |