最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
2,200.00 | 2,130.00 | 2195.00 | 2,120.00 (+75.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
2245.00 (+50) / 2235.00 (+40) |
2290.00 (+95) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 558,053 | 134,810 | 423,243 | |
美林 | 339,778 | 160,390 | 179,388 | |
台灣摩根士丹利 | 240,110 | 60,740 | 179,370 | |
凱基 | 67,484 | 11,349 | 56,135 | |
兆豐 | 64,816 | 8,685 | 56,131 | |
摩根大通 | 70,012 | 19,595 | 50,417 | |
群益金鼎 | 50,272 | 10,903 | 39,369 | |
德信 | 32,925 | 2,180 | 30,745 | |
大和國泰 | 30,520 | 0 | 30,520 | |
富邦 | 42,673 | 12,999 | 29,674 | |
港商野村 | 50,150 | 30,325 | 19,825 | |
大展 | 21,775 | 4,454 | 17,321 | |
元大 | 149,766 | 132,861 | 16,905 | |
新百王 | 8,762 | 3,166 | 5,596 | |
亞東 | 4,377 | 0 | 4,377 | |
第一金 | 4,423 | 195 | 4,228 | |
永興 | 2,190 | 0 | 2,190 | |
聯邦商銀 | 2,175 | 0 | 2,175 | |
臺銀證券 | 2,160 | 547 | 1,613 | |
2023-11-20 合計買超:1,149,222 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 0 | 32,925 | -32,925 | |
新光 | 11,007 | 28,576 | -17,569 | |
永豐金 | 4,358 | 15,939 | -11,581 | |
中農 | 0 | 11,085 | -11,085 | |
台灣匯立 | 0 | 10,950 | -10,950 | |
安泰 | 0 | 6,570 | -6,570 | |
台新 | 11,400 | 17,844 | -6,444 | |
華南永昌 | 24 | 5,322 | -5,298 | |
中國信託 | 55 | 3,438 | -3,383 | |
玉山 | 2,214 | 5,076 | -2,862 | |
高橋 | 0 | 2,562 | -2,562 | |
土銀 | 0 | 2,500 | -2,500 | |
合庫 | 70 | 2,478 | -2,408 | |
萬泰 | 0 | 2,255 | -2,255 | |
寶盛 | 0 | 2,195 | -2,195 | |
台灣企銀 | 0 | 2,185 | -2,185 | |
大昌 | 0 | 2,184 | -2,184 | |
永全 | 0 | 2,180 | -2,180 | |
2023-11-20 合計賣超:-127,136 仟元 |