3010 華立 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
134.00 128.00 131.00 126.50 (+4.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
137.50 (+6.5) /
133.50 (+2.5)
133.00 (+2) 149.50 (+18.5) 未有資料

查看個股走勢

3010 華立 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 816 248 568
摩根大通 480 14 466
美林 374 23 351
台灣摩根士丹利 374 116 258
國票-安和 120 3 117
富邦-員林 64 7 57
兆豐-內湖 45 2 43
永豐金-萬盛 45 5 40
華南永昌-忠孝 16 0 16
2024-06-11 合計買超:1,916 仟元
3010 華立 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元富 1 246 -245
凱基-市府 2 141 -139
合庫 1 106 -105
元富-成功 10 109 -99
花旗環球 20 87 -67
國票-敦北法人 0 65 -65
香港上海匯豐 0 50 -50
兆豐-台中 1 50 -49
合庫-台南 0 44 -44
富邦-建國 1 42 -41
永豐金-台中 2 39 -37
凱基-大里 0 35 -35
元大-板橋 0 34 -34
華南永昌-鶯歌 1 35 -34
凱基-高雄 0 30 -30
華南永昌-中正 0 29 -29
凱基-鳳山 0 28 -28
臺銀證券 3 30 -27
富邦-中壢 1 28 -27
統一-新竹 0 26 -26
群益金鼎-松山 0 25 -25
大昌-新店 0 25 -25
元富-新莊 1 25 -24
富邦-北高雄 0 23 -23
第一金-桃園 4 27 -23
元大-莒光 1 24 -23
群益金鼎-忠孝 1 24 -23
新光-台南 2 24 -22
元大-桃興 1 23 -22
元大-龍潭 2 24 -22
元富-敦南 9 31 -22
元大-新莊 1 22 -21
凱基-桃園 3 23 -20
玉山-城中 8 28 -20
元大-館前 2 21 -19
合庫-三重 1 20 -19
元大-敦南 3 21 -18
國票-中和 0 18 -18
合庫-高雄 1 18 -17
第一金-路竹 0 16 -16
群益金鼎-瑞豐 1 17 -16
群益金鼎-台中 1 17 -16
致和-崇德 2 17 -15
群益金鼎-屏東 3 17 -14
兆豐-北高雄 0 13 -13
元大-東港 0 12 -12
宏遠-光隆 5 16 -11
統一-中壢 1 12 -11
玉山-雙和 1 12 -11
台新-中壢 1 12 -11
元大-鳳山 0 10 -10
台灣企銀-民雄 0 9 -9
富邦-和美 1 10 -9
華南永昌-頭份 0 9 -9
光和-高雄 0 9 -9
第一金-澎湖 0 8 -8
群益金鼎-延平 0 8 -8
統一-台南 0 8 -8
統一-仁愛 0 8 -8
兆豐-桃鶯 0 7 -7
元大-大安 0 7 -7
元大-金華 0 7 -7
兆豐-三重 0 7 -7
致和-高雄 0 7 -7
日茂-埔里 0 6 -6
聯邦商銀 0 6 -6
第一金-中山 0 6 -6
宏遠-民生 0 6 -6
中國信託-松江 1 6 -5
康和-新竹 0 5 -5
永豐金-屏東 0 5 -5
凱基-土城 1 5 -4
凱基-岡山 0 4 -4
彰銀-七賢 0 4 -4
土銀-士林 0 4 -4
聯邦-三重 0 3 -3
康和-澎湖 0 3 -3
亞東-台南 1 4 -3
國票-彰化 2 5 -3
康和-屏東 0 2 -2
盈溢 0 2 -2
台灣企銀-岡山 0 2 -2
聯邦-雙和 0 2 -2
致和-台北 0 1 -1
致和-南京 0 1 -1
福邦-新竹 0 1 -1
2024-06-11 合計賣超:-1,954 仟元