最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
117.50 | 115.00 | 115.50 | 115.00 (+0.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-17 |
60日後 2023-05-16 |
|
119.00 (+3.5) / 119.00 (+3.5) |
142.50 (+27) | 156.00 (+40.5) | 175.50 (+60) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 484 | 97 | 387 | |
統一 | 384 | 10 | 374 | |
國票-安和 | 211 | 10 | 201 | |
國票-博愛 | 211 | 10 | 201 | |
大和國泰 | 189 | 0 | 189 | |
永豐金 | 189 | 14 | 175 | |
凱基-苗栗 | 60 | 1 | 59 | |
臺銀證券 | 52 | 1 | 51 | |
兆豐 | 45 | 5 | 40 | |
犇亞-鑫豐 | 43 | 3 | 40 | |
凱基-大直 | 31 | 4 | 27 | |
永豐金-敦南 | 21 | 1 | 20 | |
兆豐-內湖 | 15 | 0 | 15 | |
台灣匯立 | 14 | 0 | 14 | |
兆豐-來福 | 13 | 1 | 12 | |
兆豐-民生 | 13 | 1 | 12 | |
華南永昌-大安 | 15 | 4 | 11 | |
元大-北投 | 24 | 13 | 11 | |
元大-苑裡 | 24 | 13 | 11 | |
大昌 | 17 | 6 | 11 | |
兆豐-天母 | 10 | 0 | 10 | |
美好-泰山 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-板橋 | 15 | 6 | 9 | |
兆豐-中壢 | 15 | 6 | 9 | |
元富-高雄 | 11 | 2 | 9 | |
富邦-西壢 | 9 | 1 | 8 | |
兆豐-三重 | 7 | 0 | 7 | |
元大-上新莊 | 7 | 0 | 7 | |
兆豐-竹北 | 23 | 17 | 6 | |
元大-林森 | 6 | 0 | 6 | |
台灣企銀-台中 | 5 | 0 | 5 | |
富邦-斗六 | 5 | 0 | 5 | |
亞東-高雄 | 5 | 0 | 5 | |
群益金鼎-南京 | 5 | 0 | 5 | |
群益金鼎-大安 | 5 | 0 | 5 | |
群益金鼎-新店 | 5 | 0 | 5 | |
康和-屏東 | 5 | 0 | 5 | |
美好-台中 | 8 | 3 | 5 | |
美好-基隆 | 3 | 0 | 3 | |
亞東-台南 | 2 | 0 | 2 | |
石橋 | 1 | 0 | 1 | |
2023-03-17 合計買超:1,988 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商野村 | 7 | 681 | -674 | |
新加坡商瑞銀 | 181 | 713 | -532 | |
國泰 | 20 | 400 | -380 | |
富邦 | 68 | 319 | -251 | |
元大-鹿港 | 0 | 52 | -52 | |
康和-內湖 | 0 | 50 | -50 | |
凱基-東門 | 0 | 41 | -41 | |
凱基-天母 | 0 | 35 | -35 | |
統一-三重 | 1 | 31 | -30 | |
富邦-虎尾 | 0 | 23 | -23 | |
臺灣企銀-埔墘 | 0 | 20 | -20 | |
永豐金-中壢 | 3 | 16 | -13 | |
兆豐-新竹 | 0 | 12 | -12 | |
群益金鼎-西松 | 0 | 11 | -11 | |
永豐金-新莊 | 1 | 11 | -10 | |
永豐金-台南 | 1 | 11 | -10 | |
群益金鼎-台北 | 0 | 10 | -10 | |
群益金鼎-延平 | 0 | 10 | -10 | |
統一-台南 | 2 | 11 | -9 | |
合庫-三重 | 0 | 9 | -9 | |
華南永昌-東昇 | 0 | 7 | -7 | |
凱基-東港 | 0 | 6 | -6 | |
富邦-永康 | 0 | 6 | -6 | |
第一金-光復 | 0 | 6 | -6 | |
永豐金-中和 | 0 | 6 | -6 | |
永豐金-虎尾 | 0 | 6 | -6 | |
兆豐-小港 | 1 | 6 | -5 | |
兆豐-寶成 | 1 | 6 | -5 | |
光和-和美 | 0 | 5 | -5 | |
統一-員林 | 0 | 3 | -3 | |
美好-中和 | 0 | 2 | -2 | |
2023-03-17 合計賣超:-2,239 仟元 |