最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
117.50 | 115.00 | 115.50 | 115.00 (+0.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
119.00 (+3.5) / 119.00 (+3.5) |
142.50 (+27) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 56,124 | 11,273 | 44,851 | |
統一 | 44,587 | 1,167 | 43,420 | |
大和國泰 | 21,996 | 0 | 21,996 | |
永豐金 | 21,926 | 1,630 | 20,296 | |
臺銀證券 | 6,051 | 116 | 5,935 | |
兆豐 | 5,233 | 581 | 4,652 | |
群益金鼎 | 4,873 | 354 | 4,519 | |
台灣匯立 | 1,614 | 0 | 1,614 | |
大昌 | 1,969 | 694 | 1,275 | |
中農 | 350 | 0 | 350 | |
石橋 | 115 | 0 | 115 | |
2023-03-17 合計買超:149,023 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商野村 | 813 | 79,029 | -78,216 | |
新加坡商瑞銀 | 21,077 | 82,781 | -61,704 | |
國泰 | 2,335 | 46,600 | -44,265 | |
富邦 | 7,919 | 37,051 | -29,132 | |
大展 | 0 | 699 | -699 | |
2023-03-17 合計賣超:-214,016 仟元 |