3017 奇鋐 2023-03-28
最高 最低 成交 昨收
147.00 138.00 142.00 148.50 (-6.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-04-06
30日後
2023-04-27
60日後
2023-05-29
142.50 (+0.5) /
142.00 (0)
142.00 (0) 153.50 (+11.5) 206.00 (+64)

查看個股走勢

3017 奇鋐 2023-03-28 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 2,318 487 1,831
美商高盛 1,227 557 670
國票-天祥 678 12 666
國票-台中 678 12 666
新加坡商瑞銀 1,309 679 630
台灣匯立 269 35 234
華南永昌 518 336 182
法銀巴黎 248 73 175
永豐金 327 161 166
元大-鹿港 103 2 101
富邦-信義 99 1 98
永豐金-天母 94 18 76
永豐金-內湖 94 18 76
富邦-敦南 72 4 68
中國信託 122 57 65
凱基-信義 71 7 64
元富-林園 78 18 60
康和-內湖 68 18 50
福邦 40 0 40
華南永昌-南京 103 65 38
元大-台南 41 4 37
兆豐-南京 51 15 36
兆豐-復興 51 15 36
群益金鼎-台北 35 1 34
群益金鼎-延平 35 1 34
元大-新莊 64 30 34
台新-新營 32 1 31
凱基-中壢 37 7 30
台新-台南 49 19 30
第一金-路竹 33 3 30
凱基-八德 28 0 28
凱基-高美館 43 16 27
兆豐-內湖 27 1 26
康和-嘉義 28 4 24
凱基-大直 28 5 23
凱基-天母 44 22 22
福勝 20 0 20
凱基-板橋 28 8 20
國票-北高雄 32 13 19
國票-和平 32 13 19
元富-高雄 21 2 19
凱基-彰化 61 43 18
元富-宜蘭 28 10 18
元富-世貿 28 10 18
中國信託-永康 81 63 18
元富-緯城 17 2 15
元富-松德 17 2 15
元大-新盛 18 3 15
台灣企銀-嘉義 14 0 14
凱基-文心 21 7 14
致和-崇德 13 1 12
凱基-林口 17 5 12
群益金鼎-新店 19 7 12
元大-草屯 15 3 12
元大-中和 15 3 12
玉山-數位 20 9 11
元大-新竹經國 19 8 11
兆豐-小港 13 2 11
兆豐-寶成 13 2 11
統一-高雄 13 3 10
台灣企銀-三民 11 1 10
元大-屏東民生 11 1 10
土銀-台南 21 11 10
華南永昌-小港 11 2 9
台新-松江 31 22 9
國票-北高雄 11 2 9
國票-和平 11 2 9
兆豐-台中 20 11 9
台灣企銀 9 0 9
京城 11 3 8
元大-鑫永和 20 12 8
元富-嘉義 8 0 8
元富-中港 8 0 8
凱基-內埔 7 0 7
合庫-嘉義 11 4 7
元富-信義 148 141 7
第一金-台中 10 3 7
元富-潮州 7 0 7
元富-烏日 7 0 7
統一-永和 10 3 7
統一-內湖 10 3 7
元富-吉利 46 40 6
元富-佳里 46 40 6
永豐金-忠孝 13 7 6
永豐金-古亭 13 7 6
日茂-南投 6 0 6
寶盛 7 1 6
富邦-基隆 9 3 6
國票-桃園 16 11 5
元大-大安 10 5 5
元大-忠孝鼎富 7 2 5
聯邦商銀 7 2 5
富邦-台東 12 7 5
宏遠-民生 7 2 5
凱基-埔墘 7 2 5
美好-高雄 7 2 5
凱基-民權 5 0 5
凱基-土城 6 1 5
統一-員林 4 0 4
土銀-花蓮 4 0 4
光和-和美 3 0 3
台灣企銀-建成 2 0 2
臺灣企銀-埔墘 2 0 2
致和-台北 2 0 2
2023-03-28 合計買超:7,075 仟元
3017 奇鋐 2023-03-28 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 359 1,544 -1,185
港商野村 589 1,140 -551
美林 483 991 -508
玉山 41 383 -342
國泰 39 345 -306
國票-南京 62 366 -304
凱基-站前 85 368 -283
凱基-永和 2 282 -280
兆豐 29 276 -247
富邦 23 228 -205
凱基 65 255 -190
兆豐-景美 27 177 -150
群益金鼎-宜蘭 14 164 -150
大和國泰 0 100 -100
群益金鼎 125 211 -86
中國信託-忠孝 12 90 -78
中國信託-文心 14 89 -75
台新-高雄 41 114 -73
犇亞證券 2 54 -52
凱基-台南 2 53 -51
元大-永春 18 61 -43
國票-安和 30 71 -41
國票-博愛 30 71 -41
第一金 27 65 -38
凱基-竹北 9 47 -38
大展 19 56 -37
凱基-羅東 3 39 -36
康和-仁愛 24 58 -34
國泰-館前 21 55 -34
元大-內湖民權 34 66 -32
元大-花蓮 5 36 -31
美好-楊梅 4 34 -30
富邦-左營 8 38 -30
群益金鼎-中山 8 37 -29
花旗環球 1 29 -28
元大-彰化民生 1 29 -28
元大-樹林 1 29 -28
永豐金-新莊 27 54 -27
永豐金-台南 27 54 -27
凱基-市府 1 27 -26
元大-莒光 14 38 -24
元大-板橋 8 32 -24
永豐金-竹北 28 52 -24
富邦-羅東 4 27 -23
統一-士林 141 163 -22
統一-竹南 141 163 -22
元大-景美 2 24 -22
凱基-豐中 13 34 -21
群益金鼎-忠孝 4 24 -20
永豐金-信義 3 23 -20
永豐金-北高雄 3 23 -20
元大-新竹 10 29 -19
元富-三重 0 16 -16
凱基-鳳山 7 23 -16
富邦-新竹 48 64 -16
元大-敦南 4 20 -16
永豐金-萬盛 17 33 -16
元富-新店 0 15 -15
元富-中壢 3 18 -15
元富-大裕 3 18 -15
致和-東門 0 15 -15
元富-永和 11 25 -14
元富-板橋 11 25 -14
元大-金門 8 22 -14
元大-旗山 8 22 -14
台灣企銀-台中 0 13 -13
犇亞-網路 23 36 -13
元富-彰化 1 13 -12
元富-成功 1 13 -12
康和-高雄 8 20 -12
永豐金-天母 18 30 -12
永豐金-內湖 18 30 -12
土銀-台中 7 18 -11
國泰-松江 21 32 -11
群益金鼎-南京 14 25 -11
群益金鼎-大安 14 25 -11
富邦-南員林 14 25 -11
永豐金-大園 50 61 -11
大展-台南 1 11 -10
康和-澎湖 3 13 -10
玉山-南京東路 2 12 -10
凱基-台東 23 33 -10
華南永昌-大安 8 18 -10
華南永昌-東勢 2 12 -10
元大-大同 4 14 -10
元大-嘉義 4 14 -10
永豐金-中壢 6 16 -10
統一-三重 14 23 -9
富邦-八德 9 18 -9
元大-大甲 6 15 -9
元大-左營 4 13 -9
元大-北屯 4 13 -9
國票-北投 7 15 -8
群益金鼎-館前 17 25 -8
凱基-湖口 5 13 -8
元大-永和 3 11 -8
永豐金-三重 10 18 -8
統一-三多 4 11 -7
統一-宜蘭 1 8 -7
統一-國際證券 1 8 -7
兆豐-城中 8 15 -7
兆豐-新莊 8 15 -7
群益金鼎-嘉義 4 11 -7
凱基-科園 12 18 -6
富邦-園區 7 13 -6
元大-竹山 3 9 -6
元大-屏南 3 9 -6
元大-永康 4 10 -6
元大-蘆洲中正 9 15 -6
高橋-龍潭 3 8 -5
永全 2 7 -5
兆豐-板橋 7 12 -5
兆豐-中壢 7 12 -5
京城-嘉義 0 5 -5
群益金鼎-竹南 2 7 -5
凱基-三多 8 13 -5
華南永昌-淡水 25 30 -5
華南永昌-東昇 0 5 -5
台灣企銀-竹北 0 4 -4
群益金鼎-建成 3 7 -4
亞東-台南 2 5 -3
美好-泰山 0 3 -3
土銀-玉里 1 3 -2
安泰-大發 1 3 -2
凱基-新店 0 2 -2
台灣企銀-九如 0 1 -1
盈溢-籬子內 0 1 -1
2023-03-28 合計賣超:-6,803 仟元