最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
332.50 | 317.00 | 329.50 | 318.00 (+11.5) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
327.00 (-2.5) / 327.00 (-2.5) |
298.00 (-31.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 245,071 | 28,924 | 216,147 | |
美林 | 279,795 | 105,279 | 174,516 | |
新加坡商瑞銀 | 286,103 | 145,776 | 140,327 | |
摩根大通 | 84,452 | 21,485 | 62,967 | |
群益金鼎 | 63,620 | 10,896 | 52,724 | |
台新 | 57,952 | 19,440 | 38,512 | |
法銀巴黎 | 30,721 | 0 | 30,721 | |
元大 | 169,362 | 140,435 | 28,927 | |
元富 | 29,812 | 1,293 | 28,519 | |
華南永昌 | 37,276 | 14,636 | 22,640 | |
統一 | 40,969 | 19,453 | 21,516 | |
台灣匯立 | 16,474 | 0 | 16,474 | |
港商麥格理 | 16,351 | 0 | 16,351 | |
花旗環球 | 14,403 | 966 | 13,437 | |
兆豐 | 13,403 | 976 | 12,427 | |
凱基 | 21,599 | 10,888 | 10,711 | |
第一金 | 10,252 | 700 | 9,552 | |
富隆 | 4,965 | 0 | 4,965 | |
康和 | 5,291 | 1,992 | 3,299 | |
中國信託 | 8,240 | 4,988 | 3,252 | |
宏遠 | 4,275 | 1,314 | 2,961 | |
亞東 | 2,344 | 1,633 | 711 | |
大慶 | 2,299 | 1,627 | 672 | |
石橋 | 661 | 0 | 661 | |
全泰 | 2,598 | 1,981 | 617 | |
2023-11-20 合計買超:913,606 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 79,909 | 258,114 | -178,205 | |
國泰 | 54,269 | 230,972 | -176,703 | |
大和國泰 | 0 | 39,613 | -39,613 | |
港商野村 | 35,719 | 65,993 | -30,274 | |
聯邦商銀 | 331 | 27,046 | -26,715 | |
新光 | 58,010 | 76,176 | -18,166 | |
合庫 | 2,570 | 15,246 | -12,676 | |
光和 | 1,297 | 6,478 | -5,181 | |
玉山 | 10,391 | 14,550 | -4,159 | |
福邦 | 319 | 4,278 | -3,959 | |
永興 | 974 | 3,930 | -2,956 | |
土銀 | 0 | 2,719 | -2,719 | |
盈溢 | 0 | 2,630 | -2,630 | |
德信 | 318 | 2,296 | -1,978 | |
安泰 | 0 | 1,971 | -1,971 | |
致和 | 644 | 1,995 | -1,351 | |
日進 | 2 | 1,348 | -1,346 | |
台灣企銀 | 33 | 1,117 | -1,084 | |
北城 | 991 | 1,985 | -994 | |
高橋 | 3,415 | 4,269 | -854 | |
萬泰 | 648 | 1,317 | -669 | |
福勝 | 648 | 1,310 | -662 | |
陽信 | 1,632 | 1,977 | -345 | |
日茂 | 0 | 321 | -321 | |
2023-11-20 合計賣超:-515,531 仟元 |