最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
62.70 | 60.20 | 60.50 | 61.90 (-1.40) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-09-29 |
30日後 2022-10-24 |
60日後 2022-11-21 |
|
58.10 (-2.4) / 55.00 (-5.5) |
54.60 (-5.9) | 53.10 (-7.4) | 67.20 (+6.7) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 45,893 | 4,635 | 41,258 | |
台灣摩根士丹利 | 43,351 | 3,465 | 39,886 | |
摩根大通 | 23,389 | 5,867 | 17,522 | |
美林 | 17,998 | 3,140 | 14,858 | |
永豐金 | 15,338 | 7,409 | 7,929 | |
中國信託 | 6,406 | 183 | 6,223 | |
高橋 | 1,047 | 121 | 926 | |
豐農 | 727 | 0 | 727 | |
寶盛 | 363 | 0 | 363 | |
致和 | 243 | 62 | 181 | |
石橋 | 122 | 62 | 60 | |
2022-09-22 合計買超:129,933 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
兆豐 | 0 | 121,446 | -121,446 | |
國泰 | 0 | 30,943 | -30,943 | |
凱基 | 61 | 18,222 | -18,161 | |
新百王 | 61 | 3,597 | -3,536 | |
台新 | 2,467 | 5,480 | -3,013 | |
亞東 | 122 | 1,244 | -1,122 | |
彰銀 | 62 | 425 | -363 | |
2022-09-22 合計賣超:-178,584 仟元 |