最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
46.10 | 43.80 | 45.55 | 43.15 (+2.40) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
47.70 (+2.15) / 47.70 (+2.15) |
45.50 (-0.05) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 72,669 | 22,051 | 50,618 | |
美林 | 58,679 | 14,508 | 44,171 | |
美商高盛 | 50,269 | 7,681 | 42,588 | |
福邦 | 2,356 | 410 | 1,946 | |
大展 | 1,123 | 137 | 986 | |
福勝 | 1,037 | 678 | 359 | |
2023-03-17 合計買超:140,668 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新光 | 13,538 | 18,746 | -5,208 | |
土銀 | 0 | 2,311 | -2,311 | |
日盛 | 943 | 2,623 | -1,680 | |
日茂 | 91 | 1,460 | -1,369 | |
康和 | 182 | 904 | -722 | |
德信 | 487 | 947 | -460 | |
永全 | 440 | 767 | -327 | |
2023-03-17 合計賣超:-12,077 仟元 |