3034 聯詠 2022-10-06
最高 最低 成交 昨收
242.50 236.00 240.50 238.50 (+2.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-10-13
30日後
2022-11-07
60日後
2022-12-05
238.50 (-2) /
236.50 (-4)
233.00 (-7.5) 255.50 (+15) 300.50 (+60)

查看個股走勢

3034 聯詠 2022-10-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 98,024 34,051 63,973
元富 51,535 238 51,297
花旗環球 43,879 0 43,879
香港上海匯豐 43,326 0 43,326
統一 39,604 9,153 30,451
元大 68,445 42,315 26,130
永豐金 24,914 12,922 11,992
亞東 9,142 0 9,142
第一金 4,574 0 4,574
瑞士信貸 16,380 12,506 3,874
兆豐 4,811 1,438 3,373
華南永昌 3,596 722 2,874
聯邦商銀 2,402 0 2,402
富隆 2,385 0 2,385
臺銀證券 5,049 3,388 1,661
中國信託 2,904 1,458 1,446
港商麥格理 721 0 721
台灣企銀 720 0 720
國票 1,093 428 665
日盛 963 474 489
石橋 480 0 480
台中銀 497 242 255
2022-10-06 合計買超:306,109 仟元
3034 聯詠 2022-10-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 81,052 159,342 -78,290
美商高盛 30,245 82,244 -51,999
台灣匯立 6,005 30,919 -24,914
新加坡商瑞銀 77,991 100,452 -22,461
宏遠 0 7,216 -7,216
台新 10,608 16,341 -5,733
法銀巴黎 5,968 10,803 -4,835
康和 478 3,368 -2,890
群益金鼎 1,517 4,106 -2,589
土銀 0 1,911 -1,911
玉山 506 1,777 -1,271
北城 0 742 -742
德信 0 722 -722
寶盛 0 481 -481
光和 1 482 -481
新百王 1,443 1,915 -472
致和 242 529 -287
彰銀 0 241 -241
陽信 0 240 -240
永興 0 240 -240
全泰 0 240 -240
安泰 241 480 -239
中農 0 238 -238
2022-10-06 合計賣超:-208,732 仟元