最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
434.50 | 421.00 | 434.50 | 417.50 (+17.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
430.00 (-4.5) / 430.00 (-4.5) |
436.50 (+2) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 739,003 | 197,647 | 541,356 | |
台灣摩根士丹利 | 343,032 | 168,938 | 174,094 | |
富邦 | 140,894 | 8,165 | 132,729 | |
港商麥格理 | 98,580 | 1,728 | 96,852 | |
美林 | 220,263 | 149,146 | 71,117 | |
新加坡商瑞銀 | 261,294 | 204,058 | 57,236 | |
統一 | 77,350 | 42,040 | 35,310 | |
第一金 | 34,048 | 1,286 | 32,762 | |
港商野村 | 53,247 | 29,082 | 24,165 | |
新光 | 31,143 | 17,755 | 13,388 | |
台灣匯立 | 36,933 | 26,927 | 10,006 | |
法銀巴黎 | 16,163 | 8,545 | 7,618 | |
大和國泰 | 4,780 | 0 | 4,780 | |
高橋 | 4,670 | 469 | 4,201 | |
台灣企銀 | 424 | 0 | 424 | |
2023-03-17 合計買超:1,206,038 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
國泰 | 1,398 | 89,854 | -88,456 | |
永豐金 | 6,191 | 35,184 | -28,993 | |
台新 | 6,949 | 22,993 | -16,044 | |
德信 | 1,025 | 17,021 | -15,996 | |
花旗環球 | 19,197 | 34,791 | -15,594 | |
華南永昌 | 0 | 9,966 | -9,966 | |
玉山 | 6,056 | 12,871 | -6,815 | |
宏遠 | 426 | 5,110 | -4,684 | |
亞東 | 0 | 4,679 | -4,679 | |
中國信託 | 2,125 | 6,080 | -3,955 | |
港商法國興業 | 32 | 2,589 | -2,557 | |
國票 | 3,400 | 5,193 | -1,793 | |
大慶 | 854 | 2,607 | -1,753 | |
永興 | 0 | 1,730 | -1,730 | |
福勝 | 0 | 1,719 | -1,719 | |
致和 | 1,706 | 3,408 | -1,702 | |
臺銀證券 | 511 | 2,190 | -1,679 | |
日盛 | 428 | 1,978 | -1,550 | |
合庫 | 466 | 1,841 | -1,375 | |
日進 | 429 | 1,729 | -1,300 | |
永全 | 0 | 1,284 | -1,284 | |
安泰 | 0 | 896 | -896 | |
新百王 | 3,832 | 4,697 | -865 | |
北城 | 1,275 | 2,133 | -858 | |
中農 | 0 | 428 | -428 | |
光和 | 2 | 428 | -426 | |
土銀 | 0 | 426 | -426 | |
萬泰 | 0 | 424 | -424 | |
2023-03-17 合計賣超:-217,947 仟元 |