3034 聯詠 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
456.50 448.00 455.50 456.00 (-0.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
463.00 (+7.5) /
455.00 (-0.5)
450.00 (-5.5) 430.50 (-25) 427.50 (-28)

查看個股走勢

3034 聯詠 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 554 135 419
新加坡商瑞銀 416 117 299
港商野村 222 69 153
台灣匯立 172 26 146
港商麥格理 128 0 128
中國信託 106 13 93
國泰 102 16 86
華南永昌-高雄 66 10 56
群益金鼎-民權 51 1 50
第一金 50 6 44
2023-06-08 合計買超:1,474 仟元
3034 聯詠 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大-三重 20 151 -131
花旗環球 22 103 -81
福邦 0 31 -31
玉山-大里 0 24 -24
永豐金-中正 1 24 -23
元大-北府 0 21 -21
元大-沙鹿 0 21 -21
兆豐-新營 0 21 -21
兆豐-員林 0 21 -21
第一金-路竹 0 20 -20
中國信託-新竹 2 22 -20
凱基-南崁 0 18 -18
法銀巴黎 6 24 -18
元大-台中 0 17 -17
群益金鼎-東門 0 16 -16
群益金鼎-內湖 0 16 -16
凱基-竹科 0 16 -16
群益金鼎-中山 1 15 -14
兆豐-新竹 2 14 -12
元富-城中 2 13 -11
亞東 0 11 -11
元大-大天母 0 11 -11
康和-台北 0 11 -11
凱基-新豐 0 10 -10
港商法國興業 0 10 -10
群益金鼎-新莊 0 9 -9
群益金鼎-大甲 0 9 -9
國票-南崁 2 11 -9
國票-南科 2 11 -9
富邦-園區 2 10 -8
宏遠-新化 1 8 -7
元大-古亭 0 6 -6
聯邦-忠孝 0 6 -6
康和-澎湖 0 6 -6
高橋-中壢 0 6 -6
土銀-彰化 1 6 -5
凱基-天母 0 4 -4
聯邦-高雄 0 4 -4
致和-台北 1 4 -3
台灣企銀-建成 0 3 -3
2023-06-08 合計賣超:-699 仟元