最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
195.50 | 190.50 | 194.50 | 188.00 (+6.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
191.00 (-3.5) / 191.00 (-3.5) |
215.50 (+21) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 354,142 | 162,963 | 191,179 | |
摩根大通 | 206,394 | 38,614 | 167,780 | |
台灣摩根士丹利 | 184,617 | 56,468 | 128,149 | |
美林 | 126,394 | 57,939 | 68,455 | |
元富 | 38,192 | 2,137 | 36,055 | |
玉山 | 31,328 | 7,828 | 23,500 | |
港商野村 | 74,693 | 53,582 | 21,111 | |
宏遠 | 23,671 | 9,703 | 13,968 | |
新光 | 65,566 | 54,495 | 11,071 | |
港商麥格理 | 10,276 | 4,474 | 5,802 | |
大慶 | 3,099 | 0 | 3,099 | |
台灣企銀 | 2,314 | 0 | 2,314 | |
中國信託 | 6,961 | 4,716 | 2,245 | |
德信 | 2,134 | 15 | 2,119 | |
日進 | 1,163 | 388 | 775 | |
土銀 | 1,343 | 575 | 768 | |
2023-03-17 合計買超:678,390 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 20,710 | 233,578 | -212,868 | |
華南永昌 | 5,603 | 82,963 | -77,360 | |
凱基 | 1,166 | 72,584 | -71,418 | |
陽信 | 11,356 | 39,629 | -28,273 | |
日盛 | 22,583 | 39,965 | -17,382 | |
元大 | 47,749 | 58,853 | -11,104 | |
國泰 | 2,932 | 12,330 | -9,398 | |
港商法國興業 | 0 | 6,753 | -6,753 | |
亞東 | 3,305 | 6,024 | -2,719 | |
合庫 | 4,053 | 6,610 | -2,557 | |
北城 | 775 | 3,110 | -2,335 | |
台中銀 | 12,599 | 14,516 | -1,917 | |
寶盛 | 194 | 1,946 | -1,752 | |
全泰 | 9,871 | 11,236 | -1,365 | |
聯邦商銀 | 1,153 | 2,516 | -1,363 | |
中農 | 773 | 2,134 | -1,361 | |
日茂 | 774 | 2,134 | -1,360 | |
高橋 | 3,674 | 4,858 | -1,184 | |
光和 | 1,166 | 2,344 | -1,178 | |
臺銀證券 | 2,747 | 3,890 | -1,143 | |
安泰 | 770 | 1,756 | -986 | |
萬泰 | 577 | 1,551 | -974 | |
永興 | 0 | 778 | -778 | |
大昌 | 5,222 | 5,823 | -601 | |
福勝 | 388 | 982 | -594 | |
第一金 | 0 | 581 | -581 | |
致和 | 584 | 1,164 | -580 | |
永全 | 776 | 1,167 | -391 | |
彰銀 | 2,423 | 2,718 | -295 | |
福邦 | 194 | 389 | -195 | |
2023-03-17 合計賣超:-460,765 仟元 |