最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
302.50 | 291.50 | 296.50 | 301.00 (-4.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
298.00 (+1.5) / 307.50 (+11) |
326.00 (+29.5) | 342.50 (+46) | 281.00 (-15.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 863 | 276 | 587 | |
美林 | 634 | 68 | 566 | |
元富-台中 | 210 | 4 | 206 | |
永豐金-新店 | 33 | 0 | 33 | |
華南永昌-中正 | 31 | 1 | 30 | |
元富-桃園 | 25 | 4 | 21 | |
德信-中正 | 18 | 1 | 17 | |
華南永昌-林口 | 23 | 6 | 17 | |
第一金-澎湖 | 14 | 1 | 13 | |
華南永昌-古亭 | 13 | 0 | 13 | |
國票-中港 | 9 | 1 | 8 | |
國票-北投 | 7 | 0 | 7 | |
美好-台南 | 3 | 0 | 3 | |
高橋-中壢 | 3 | 0 | 3 | |
犇亞證券 | 1 | 0 | 1 | |
2024-06-11 合計買超:1,525 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
華南永昌-竹北 | 3 | 77 | -74 | |
凱基-民權 | 1 | 50 | -49 | |
台灣企銀-台中 | 0 | 41 | -41 | |
元大-員林中山 | 2 | 39 | -37 | |
凱基-松山 | 3 | 36 | -33 | |
香港上海匯豐 | 0 | 32 | -32 | |
永豐金-敦南 | 4 | 35 | -31 | |
元大-天母 | 3 | 34 | -31 | |
港商麥格理 | 2 | 31 | -29 | |
臺銀-臺中 | 6 | 33 | -27 | |
永豐金-忠孝 | 3 | 26 | -23 | |
永豐金-鳳山 | 3 | 21 | -18 | |
玉山-嘉義 | 3 | 21 | -18 | |
美好 | 3 | 21 | -18 | |
元富-林園 | 2 | 19 | -17 | |
統一-彰化 | 0 | 17 | -17 | |
第一金-自由 | 3 | 19 | -16 | |
康和-台北 | 3 | 17 | -14 | |
合庫-桃園 | 4 | 17 | -13 | |
永豐金-大園 | 3 | 16 | -13 | |
群益金鼎-中港 | 0 | 13 | -13 | |
國票-南崁 | 1 | 14 | -13 | |
富邦-七賢 | 5 | 17 | -12 | |
元大-善化 | 3 | 15 | -12 | |
玉山-桃園 | 5 | 17 | -12 | |
群益金鼎-竹南 | 0 | 12 | -12 | |
凱基-宜蘭 | 0 | 11 | -11 | |
統一-松江 | 4 | 15 | -11 | |
元大-竹南 | 1 | 12 | -11 | |
元大-林園 | 0 | 10 | -10 | |
高橋-龍潭 | 3 | 12 | -9 | |
元大-民雄 | 5 | 14 | -9 | |
群益金鼎-板橋 | 2 | 10 | -8 | |
永豐金-屏東 | 0 | 8 | -8 | |
凱基-員林 | 0 | 8 | -8 | |
康和-延平 | 0 | 7 | -7 | |
富邦-北高雄 | 2 | 9 | -7 | |
光和-溪湖 | 13 | 20 | -7 | |
統一-基隆 | 0 | 6 | -6 | |
永興-台中 | 0 | 5 | -5 | |
統一-汐止 | 2 | 7 | -5 | |
統一-宜蘭 | 0 | 4 | -4 | |
康和-澎湖 | 2 | 6 | -4 | |
致和-高雄 | 1 | 4 | -3 | |
土銀-玉里 | 0 | 3 | -3 | |
統一-竹南 | 0 | 3 | -3 | |
盈溢 | 0 | 1 | -1 | |
2024-06-11 合計賣超:-765 仟元 |