最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
119.00 | 115.00 | 116.50 | 114.00 (+2.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
115.00 (-1.5) / 114.00 (-2.5) |
115.00 (-1.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 103,292 | 35,107 | 68,185 | |
永豐金 | 19,614 | 2,656 | 16,958 | |
光和 | 2,453 | 118 | 2,335 | |
國票 | 2,367 | 824 | 1,543 | |
台灣企銀 | 820 | 0 | 820 | |
中農 | 817 | 0 | 817 | |
彰銀 | 582 | 118 | 464 | |
陽信 | 354 | 0 | 354 | |
石橋 | 117 | 0 | 117 | |
2023-11-20 合計買超:91,593 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 21,673 | 186,435 | -164,762 | |
美商高盛 | 17,976 | 72,606 | -54,630 | |
港商野村 | 588 | 26,197 | -25,609 | |
元大 | 18,736 | 42,764 | -24,028 | |
花旗環球 | 5,015 | 26,895 | -21,880 | |
法銀巴黎 | 3,756 | 11,816 | -8,060 | |
亞東 | 234 | 7,138 | -6,904 | |
港商法國興業 | 0 | 3,099 | -3,099 | |
聯邦商銀 | 0 | 233 | -233 | |
2023-11-20 合計賣超:-309,205 仟元 |