最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
134.00 | 131.00 | 134.00 | 129.50 (+4.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
135.50 (+1.5) / 135.50 (+1.5) |
148.00 (+14) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 528,400 | 156,272 | 372,128 | |
國泰 | 50,181 | 2,114 | 48,067 | |
永豐金 | 53,377 | 7,060 | 46,317 | |
港商野村 | 53,390 | 15,510 | 37,880 | |
宏遠 | 39,075 | 3,842 | 35,233 | |
美林 | 81,548 | 49,016 | 32,532 | |
台灣匯立 | 26,350 | 5,204 | 21,146 | |
元大 | 28,713 | 8,933 | 19,780 | |
香港上海匯豐 | 19,074 | 0 | 19,074 | |
兆豐 | 41,623 | 34,603 | 7,020 | |
康和 | 5,413 | 0 | 5,413 | |
港商法國興業 | 5,986 | 1,206 | 4,780 | |
法銀巴黎 | 4,230 | 268 | 3,962 | |
土銀 | 2,782 | 530 | 2,252 | |
大和國泰 | 1,608 | 0 | 1,608 | |
彰銀 | 1,588 | 799 | 789 | |
陽信 | 1,056 | 430 | 626 | |
2023-03-17 合計買超:658,607 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 2,680 | 73,708 | -71,028 | |
台新 | 1,934 | 16,524 | -14,590 | |
瑞士信貸 | 0 | 5,068 | -5,068 | |
國票 | 344 | 4,121 | -3,777 | |
日茂 | 8,550 | 10,742 | -2,192 | |
大展 | 0 | 1,990 | -1,990 | |
臺銀證券 | 413 | 1,859 | -1,446 | |
德信 | 662 | 2,005 | -1,343 | |
新百王 | 2,796 | 4,093 | -1,297 | |
安泰 | 0 | 1,198 | -1,198 | |
北城 | 132 | 1,326 | -1,194 | |
石橋 | 0 | 931 | -931 | |
大昌 | 659 | 1,330 | -671 | |
致和 | 0 | 664 | -664 | |
聯邦商銀 | 0 | 539 | -539 | |
中農 | 0 | 532 | -532 | |
寶盛 | 0 | 399 | -399 | |
全泰 | 0 | 271 | -271 | |
日進 | 263 | 528 | -265 | |
2023-03-17 合計賣超:-109,395 仟元 |