最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
163.00 | 158.50 | 160.00 | 159.00 (+1.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
168.50 (+8.5) / 171.00 (+11) |
164.50 (+4.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 473,199 | 263,240 | 209,959 | |
摩根大通 | 178,966 | 33,776 | 145,190 | |
元富 | 65,965 | 802 | 65,163 | |
花旗環球 | 76,815 | 11,683 | 65,132 | |
永豐金 | 77,423 | 13,399 | 64,024 | |
國泰 | 106,770 | 43,361 | 63,409 | |
法銀巴黎 | 19,798 | 1,621 | 18,177 | |
新光 | 27,933 | 16,401 | 11,532 | |
香港上海匯豐 | 11,024 | 0 | 11,024 | |
犇亞證券 | 9,447 | 161 | 9,286 | |
華南永昌 | 6,778 | 2,263 | 4,515 | |
港商法國興業 | 3,360 | 0 | 3,360 | |
台中銀 | 5,646 | 2,406 | 3,240 | |
中國信託 | 3,950 | 807 | 3,143 | |
亞東 | 2,120 | 348 | 1,772 | |
第一金 | 3,425 | 1,932 | 1,493 | |
全泰 | 1,294 | 647 | 647 | |
福邦 | 324 | 0 | 324 | |
永興 | 529 | 322 | 207 | |
2023-11-20 合計買超:681,597 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 92,698 | 418,527 | -325,829 | |
台灣摩根士丹利 | 85,359 | 226,521 | -141,162 | |
港商野村 | 9,374 | 126,872 | -117,498 | |
美商高盛 | 42,405 | 109,545 | -67,140 | |
富邦 | 38,806 | 59,828 | -21,022 | |
康和 | 0 | 16,386 | -16,386 | |
凱基 | 1,142 | 8,633 | -7,491 | |
大慶 | 963 | 7,652 | -6,689 | |
日茂 | 5,600 | 8,283 | -2,683 | |
福勝 | 1,125 | 1,945 | -820 | |
陽信 | 0 | 810 | -810 | |
光和 | 323 | 1,042 | -719 | |
聯邦商銀 | 804 | 1,462 | -658 | |
永全 | 480 | 973 | -493 | |
中農 | 320 | 807 | -487 | |
北城 | 322 | 807 | -485 | |
石橋 | 0 | 322 | -322 | |
2023-11-20 合計賣超:-710,694 仟元 |