最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
194.00 | 186.50 | 192.50 | 196.00 (-3.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
196.00 (+3.5) / 193.50 (+1) |
182.50 (-10) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
宏遠 | 77,538 | 0 | 77,538 | |
花旗環球 | 94,303 | 39,214 | 55,089 | |
群益金鼎 | 36,263 | 192 | 36,071 | |
台灣摩根士丹利 | 91,027 | 55,482 | 35,545 | |
摩根大通 | 36,257 | 4,411 | 31,846 | |
新加坡商瑞銀 | 134,692 | 104,438 | 30,254 | |
玉山 | 26,939 | 10,701 | 16,238 | |
法銀巴黎 | 16,887 | 945 | 15,942 | |
港商麥格理 | 1,925 | 0 | 1,925 | |
日進 | 381 | 0 | 381 | |
北城 | 379 | 0 | 379 | |
2023-11-20 合計買超:301,208 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣匯立 | 0 | 150,779 | -150,779 | |
美林 | 57,893 | 190,846 | -132,953 | |
富邦 | 1,421 | 87,323 | -85,902 | |
國泰 | 5,405 | 48,790 | -43,385 | |
統一 | 8,910 | 37,794 | -28,884 | |
兆豐 | 188 | 4,713 | -4,525 | |
港商法國興業 | 0 | 3,040 | -3,040 | |
國票 | 572 | 2,658 | -2,086 | |
陽信 | 572 | 1,926 | -1,354 | |
永全 | 382 | 765 | -383 | |
致和 | 0 | 191 | -191 | |
聯邦商銀 | 0 | 189 | -189 | |
2023-11-20 合計賣超:-453,671 仟元 |