最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
225.50 | 217.00 | 218.00 | 220.00 (-2.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-05-22 |
30日後 2024-06-14 |
60日後 2024-07-15 |
|
218.50 (+0.5) / 225.50 (+7.5) |
219.00 (+1) | 212.50 (-5.5) | 205.50 (-12.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 989 | 147 | 842 | |
永全 | 133 | 32 | 101 | |
宏遠 | 50 | 2 | 48 | |
統一-平鎮 | 42 | 0 | 42 | |
群益金鼎-台南 | 55 | 24 | 31 | |
元大-四維 | 25 | 4 | 21 | |
元大-東港 | 19 | 0 | 19 | |
元大-土城 | 15 | 0 | 15 | |
華南永昌-鳳山 | 20 | 6 | 14 | |
元大-頭份 | 14 | 2 | 12 | |
元富-新竹 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-埔墘 | 10 | 0 | 10 | |
凱基-信義 | 10 | 0 | 10 | |
華南永昌-桃園 | 10 | 0 | 10 | |
元富-花蓮 | 20 | 11 | 9 | |
群益金鼎-高盛 | 8 | 0 | 8 | |
臺灣企銀-埔墘 | 6 | 0 | 6 | |
寶盛 | 3 | 0 | 3 | |
致和-南京 | 1 | 0 | 1 | |
致和-台北 | 1 | 0 | 1 | |
2024-05-15 合計買超:1,213 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 97 | 473 | -376 | |
富邦 | 0 | 357 | -357 | |
合庫 | 10 | 160 | -150 | |
新光-台中 | 7 | 109 | -102 | |
香港上海匯豐 | 0 | 26 | -26 | |
元大-館前 | 11 | 30 | -19 | |
統一-基隆 | 0 | 7 | -7 | |
2024-05-15 合計賣超:-1,037 仟元 |