3045 台灣大 2023-12-08
最高 最低 成交 昨收
99.70 98.80 99.10 99.40 (-0.30)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-12-15
30日後
60日後
98.50 (-0.6) /
98.50 (-0.6)
98.40 (-0.7) (-99.1) (-99.1)

查看個股走勢

3045 台灣大 2023-12-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 452 0 452
大和國泰 100 0 100
富邦-台北 53 1 52
富邦-仁愛 44 0 44
香港上海匯豐 41 0 41
富邦-竹北 37 0 37
富邦-建國 36 0 36
元大-南投 35 0 35
元富-同大 33 0 33
永豐金-埔里 23 0 23
玉山-台中 16 0 16
群益金鼎-台中 16 0 16
台新-屏東 15 0 15
華南永昌-鳳山 12 0 12
元大-南崁 12 0 12
群益金鼎-西松 11 0 11
聯邦-忠孝 10 0 10
凱基-林口 10 0 10
兆豐-南京 10 0 10
兆豐-復興 10 0 10
元大-竹東 10 0 10
兆豐-西螺 8 0 8
兆豐-彰化 8 0 8
元大-竹山 6 0 6
元大-屏南 6 0 6
亞東-台南 5 0 5
兆豐-內湖 4 0 4
犇亞證券 3 0 3
2023-12-08 合計買超:1,025 仟元
3045 台灣大 2023-12-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元富 0 502 -502
兆豐 0 286 -286
第一金 21 287 -266
港商麥格理 61 134 -73
中國信託-高雄 0 50 -50
凱基-台東 0 24 -24
元富-吉利 0 20 -20
元富-佳里 0 20 -20
群益金鼎-瑞豐 1 14 -13
台灣匯立 0 10 -10
兆豐-桃園 0 10 -10
兆豐-國際證券 0 10 -10
陽信 0 5 -5
台灣企銀-台南 0 3 -3
陽信-高雄 18 20 -2
2023-12-08 合計賣超:-1,294 仟元