最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
84.60 | 82.80 | 84.20 | 82.80 (+1.40) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
83.60 (-0.6) / 85.40 (+1.2) |
83.60 (-0.6) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 84,346 | 3,431 | 80,915 | |
新加坡商瑞銀 | 58,591 | 8,231 | 50,360 | |
港商野村 | 41,287 | 757 | 40,530 | |
摩根大通 | 38,645 | 918 | 37,727 | |
美林 | 36,901 | 2,252 | 34,649 | |
國票 | 17,717 | 770 | 16,947 | |
統一 | 16,943 | 3,778 | 13,165 | |
中國信託 | 5,121 | 1,598 | 3,523 | |
亞東 | 2,595 | 253 | 2,342 | |
永全 | 754 | 168 | 586 | |
石橋 | 167 | 85 | 82 | |
2023-11-20 合計買超:280,826 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
大昌 | 252 | 4,369 | -4,117 | |
臺銀證券 | 252 | 1,934 | -1,682 | |
合庫 | 334 | 1,430 | -1,096 | |
日進 | 0 | 836 | -836 | |
高橋 | 85 | 676 | -591 | |
北城 | 0 | 589 | -589 | |
大展 | 0 | 589 | -589 | |
台灣企銀 | 0 | 588 | -588 | |
光和 | 167 | 712 | -545 | |
福邦 | 0 | 505 | -505 | |
土銀 | 417 | 920 | -503 | |
2023-11-20 合計賣超:-11,641 仟元 |