最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
156.00 | 151.50 | 152.00 | 152.50 (-0.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
153.00 (+1) / 151.50 (-0.5) |
157.00 (+5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 95,557 | 16,821 | 78,736 | |
美商高盛 | 41,327 | 5,798 | 35,529 | |
新光 | 20,829 | 4,367 | 16,462 | |
台中銀 | 1,236 | 15 | 1,221 | |
聯邦商銀 | 770 | 0 | 770 | |
福勝 | 460 | 0 | 460 | |
2023-11-20 合計買超:133,178 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元大 | 12,280 | 58,353 | -46,073 | |
新加坡商瑞銀 | 11,825 | 50,427 | -38,602 | |
摩根大通 | 2,139 | 34,969 | -32,830 | |
台灣摩根士丹利 | 1,070 | 30,716 | -29,646 | |
臺銀證券 | 776 | 30,263 | -29,487 | |
統一 | 5,431 | 32,934 | -27,503 | |
永全 | 305 | 2,745 | -2,440 | |
2023-11-20 合計賣超:-206,581 仟元 |