最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
102.00 | 99.80 | 100.00 | 103.00 (-3.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-09-29 |
30日後 2022-10-24 |
60日後 2022-11-21 |
|
98.00 (-2) / 92.60 (-7.4) |
90.30 (-9.7) | 102.50 (+2.5) | 117.00 (+17) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商野村 | 32,591 | 0 | 32,591 | |
瑞士信貸 | 15,142 | 0 | 15,142 | |
永豐金 | 9,582 | 2,441 | 7,141 | |
港商法國興業 | 5,745 | 0 | 5,745 | |
光和 | 1,523 | 301 | 1,222 | |
第一金 | 2,119 | 1,000 | 1,119 | |
亞東 | 1,106 | 102 | 1,004 | |
港商麥格理 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
台灣企銀 | 503 | 0 | 503 | |
日進 | 504 | 101 | 403 | |
致和 | 401 | 0 | 401 | |
犇亞證券 | 101 | 0 | 101 | |
2022-09-22 合計買超:66,372 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 79,937 | 121,623 | -41,686 | |
美林 | 30,669 | 63,433 | -32,764 | |
富邦 | 202 | 18,747 | -18,545 | |
花旗環球 | 0 | 8,957 | -8,957 | |
統一 | 8,237 | 16,961 | -8,724 | |
大和國泰 | 0 | 3,030 | -3,030 | |
國泰 | 112 | 3,018 | -2,906 | |
高橋 | 904 | 1,514 | -610 | |
寶盛 | 0 | 101 | -101 | |
2022-09-22 合計賣超:-117,323 仟元 |