3227 原相 2019-12-12
最高 最低 成交 昨收
156.00 149.00 153.00 151.00 (+2.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2019-12-19
30日後
60日後
149.50 (-3.5) /
152.00 (-1)
145.50 (-7.5) (-153) (-153)

查看個股走勢

3227 原相 2019-12-12 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
港商麥格理 64,612 0 64,612
華南永昌 74,787 11,345 63,442
統一 64,771 13,428 51,343
美商高盛 35,823 306 35,517
永豐金 73,373 53,853 19,520
花旗環球 17,745 0 17,745
康和 14,507 2,447 12,060
新加坡商瑞銀 11,868 0 11,868
兆豐 9,861 3,983 5,878
新光 34,877 29,116 5,761
大慶 7,675 3,070 4,605
永全 2,588 753 1,835
福邦 1,528 153 1,375
日盛 9,384 8,092 1,292
高橋 2,282 1,367 915
台灣企銀 1,980 1,070 910
大展 3,638 2,759 879
永興 1,213 611 602
新百王 765 303 462
彰銀 758 304 454
致和 453 0 453
石橋 613 457 156
金港 454 306 148
2019-12-12 合計買超:301,832 仟元
3227 原相 2019-12-12 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
富邦 468 77,625 -77,157
台灣摩根士丹利 459 39,135 -38,676
瑞士信貸 0 30,951 -30,951
美林 29,955 56,270 -26,315
國泰 12,929 35,419 -22,490
元富 9,975 31,935 -21,960
凱基 1,071 16,307 -15,236
安泰 612 3,801 -3,189
臺銀證券 2,598 5,357 -2,759
群益金鼎 7,426 10,033 -2,607
國票 2,776 4,406 -1,630
大鼎 1,528 2,932 -1,404
日茂 461 1,829 -1,368
亞東 307 1,524 -1,217
陽信 624 1,756 -1,132
福勝 0 914 -914
第一金 155 925 -770
北城 309 1,069 -760
豐農 759 1,075 -316
德信 913 1,220 -307
聯邦商銀 611 915 -304
盈溢 0 155 -155
寶盛 152 306 -154
2019-12-12 合計賣超:-251,771 仟元