最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
35.00 | 34.75 | 34.95 | 34.55 (+0.40) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-17 |
60日後 2023-05-16 |
|
35.90 (+0.95) / 35.90 (+0.95) |
40.00 (+5.05) | 44.20 (+9.25) | 48.45 (+13.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 252,394 | 12,986 | 239,408 | |
元大 | 86,700 | 8,777 | 77,923 | |
新加坡商瑞銀 | 75,203 | 8,696 | 66,507 | |
美林 | 63,419 | 12,582 | 50,837 | |
港商麥格理 | 42,708 | 2,618 | 40,090 | |
港商野村 | 11,850 | 0 | 11,850 | |
永豐金 | 9,897 | 1,478 | 8,419 | |
台灣匯立 | 6,988 | 209 | 6,779 | |
元富 | 6,439 | 1,749 | 4,690 | |
臺銀證券 | 3,565 | 595 | 2,970 | |
大昌 | 2,441 | 839 | 1,602 | |
新百王 | 1,288 | 70 | 1,218 | |
彰銀 | 1,047 | 35 | 1,012 | |
大和國泰 | 769 | 0 | 769 | |
全泰 | 283 | 0 | 283 | |
永興 | 350 | 105 | 245 | |
德信 | 175 | 0 | 175 | |
2023-03-17 合計買超:514,777 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 34,590 | 104,287 | -69,697 | |
花旗環球 | 1,677 | 36,508 | -34,831 | |
美商高盛 | 12,755 | 46,900 | -34,145 | |
台新 | 2,727 | 15,980 | -13,253 | |
瑞士信貸 | 35 | 5,729 | -5,694 | |
新光 | 1,715 | 7,094 | -5,379 | |
港商法國興業 | 3,878 | 7,095 | -3,217 | |
亞東 | 140 | 1,835 | -1,695 | |
光和 | 105 | 1,546 | -1,441 | |
永全 | 140 | 982 | -842 | |
安泰 | 210 | 1,047 | -837 | |
福勝 | 105 | 489 | -384 | |
盈溢 | 0 | 70 | -70 | |
寶盛 | 0 | 70 | -70 | |
2023-03-17 合計賣超:-171,555 仟元 |