最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
100.50 | 98.20 | 99.70 | 99.00 (+0.70) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
102.50 (+2.8) / 97.60 (-2.1) |
92.70 (-7) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 359,800 | 26,056 | 333,744 | |
美林 | 298,583 | 106,005 | 192,578 | |
元大 | 210,110 | 122,185 | 87,925 | |
台灣摩根士丹利 | 233,347 | 147,570 | 85,777 | |
亞東 | 53,544 | 3,378 | 50,166 | |
新加坡商瑞銀 | 258,405 | 213,718 | 44,687 | |
宏遠 | 46,491 | 13,796 | 32,695 | |
元富 | 23,800 | 917 | 22,883 | |
法銀巴黎 | 21,258 | 100 | 21,158 | |
大和國泰 | 19,853 | 0 | 19,853 | |
德信 | 20,532 | 1,004 | 19,528 | |
統一 | 45,062 | 29,004 | 16,058 | |
群益金鼎 | 32,734 | 19,732 | 13,002 | |
台新 | 40,917 | 28,401 | 12,516 | |
中國信託 | 20,839 | 10,768 | 10,071 | |
日茂 | 5,190 | 0 | 5,190 | |
港商法國興業 | 5,077 | 692 | 4,385 | |
福邦 | 1,888 | 597 | 1,291 | |
彰銀 | 1,783 | 1,298 | 485 | |
北城 | 1,091 | 718 | 373 | |
2023-11-20 合計買超:974,365 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商野村 | 21,956 | 177,360 | -155,404 | |
港商麥格理 | 1,000 | 148,590 | -147,590 | |
花旗環球 | 9,641 | 91,904 | -82,263 | |
香港上海匯豐 | 6,947 | 58,638 | -51,691 | |
第一金 | 3,290 | 52,813 | -49,523 | |
華南永昌 | 17,642 | 43,607 | -25,965 | |
美商高盛 | 103,653 | 121,458 | -17,805 | |
國票 | 1,197 | 15,890 | -14,693 | |
台灣匯立 | 0 | 12,859 | -12,859 | |
大慶 | 297 | 7,768 | -7,471 | |
大昌 | 3,471 | 8,717 | -5,246 | |
新光 | 50,272 | 54,772 | -4,500 | |
大展 | 3,002 | 6,984 | -3,982 | |
永興 | 2,371 | 5,995 | -3,624 | |
兆豐 | 11,292 | 13,961 | -2,669 | |
全泰 | 1,202 | 2,802 | -1,600 | |
臺銀證券 | 1,171 | 2,755 | -1,584 | |
土銀 | 699 | 1,898 | -1,199 | |
陽信 | 397 | 1,493 | -1,096 | |
日進 | 3,160 | 3,881 | -721 | |
萬泰 | 605 | 999 | -394 | |
盈溢 | 0 | 200 | -200 | |
犇亞證券 | 98 | 100 | -2 | |
2023-11-20 合計賣超:-592,081 仟元 |