最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
110.00 | 107.00 | 107.50 | 109.50 (-2.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
106.50 (-1) / 108.50 (+1) |
107.00 (-0.5) | 108.00 (+0.5) | 102.50 (-5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 5,579 | 2,392 | 3,187 | |
美商高盛 | 1,238 | 453 | 785 | |
摩根大通 | 1,169 | 430 | 739 | |
台灣企銀-屏東 | 731 | 1 | 730 | |
凱基-台北 | 1,519 | 846 | 673 | |
國泰-板橋 | 295 | 94 | 201 | |
富邦-陽明 | 281 | 81 | 200 | |
元大-西門 | 196 | 10 | 186 | |
福邦 | 165 | 0 | 165 | |
永豐金-萬盛 | 164 | 14 | 150 | |
富邦-建國 | 358 | 222 | 136 | |
元大-東泰 | 158 | 23 | 135 | |
玉山-左營 | 153 | 20 | 133 | |
富邦-仁愛 | 172 | 40 | 132 | |
元大-南屯 | 157 | 30 | 127 | |
元大-新莊 | 156 | 31 | 125 | |
元大-台中中港 | 124 | 9 | 115 | |
兆豐-南京 | 123 | 9 | 114 | |
土銀-彰化 | 112 | 0 | 112 | |
高橋-中壢 | 113 | 2 | 111 | |
元大-華山 | 112 | 6 | 106 | |
凱基-中港 | 132 | 27 | 105 | |
凱基-三重 | 122 | 18 | 104 | |
富邦-板橋 | 161 | 57 | 104 | |
玉山-嘉義 | 128 | 28 | 100 | |
新光-台中 | 169 | 77 | 92 | |
國泰-高雄 | 172 | 83 | 89 | |
富邦-台北 | 175 | 93 | 82 | |
臺銀-金山 | 85 | 8 | 77 | |
富邦-新竹 | 120 | 44 | 76 | |
富邦-嘉義 | 93 | 19 | 74 | |
美好 | 75 | 2 | 73 | |
陽信 | 92 | 21 | 71 | |
華南永昌-淡水 | 82 | 12 | 70 | |
富邦-內湖 | 98 | 28 | 70 | |
元大-雙和 | 83 | 13 | 70 | |
凱基-市府 | 77 | 8 | 69 | |
元大-中壢 | 94 | 25 | 69 | |
元富-大裕 | 70 | 2 | 68 | |
凱基-桃園 | 100 | 32 | 68 | |
元大-成功 | 91 | 23 | 68 | |
台新-台中 | 110 | 43 | 67 | |
元大-福營 | 89 | 22 | 67 | |
兆豐-桃鶯 | 72 | 6 | 66 | |
凱基-中山 | 78 | 12 | 66 | |
富邦-永和 | 117 | 51 | 66 | |
元大-豐原站前 | 72 | 6 | 66 | |
第一金-路竹 | 68 | 3 | 65 | |
凱基-信義 | 69 | 4 | 65 | |
華南永昌-台中 | 84 | 21 | 63 | |
富邦-台南 | 76 | 13 | 63 | |
元大-士林 | 66 | 4 | 62 | |
土銀-台南 | 71 | 10 | 61 | |
中國信託-高雄 | 75 | 14 | 61 | |
臺銀證券 | 69 | 9 | 60 | |
華南永昌-鳳山 | 77 | 17 | 60 | |
富邦-羅東 | 79 | 19 | 60 | |
元大-淡水 | 70 | 12 | 58 | |
富邦-新板 | 71 | 14 | 57 | |
群益金鼎-東門 | 63 | 8 | 55 | |
國泰-館前 | 127 | 73 | 54 | |
元大-大里 | 69 | 15 | 54 | |
兆豐-竹北 | 164 | 111 | 53 | |
台新-台南 | 69 | 16 | 53 | |
元大-草屯 | 66 | 13 | 53 | |
元大-豐原 | 56 | 4 | 52 | |
元大-民生三民 | 65 | 13 | 52 | |
合庫-高雄 | 56 | 5 | 51 | |
元大-博愛 | 82 | 31 | 51 | |
永豐金-桃園 | 68 | 17 | 51 | |
宏遠 | 56 | 6 | 50 | |
元大-東港 | 58 | 8 | 50 | |
永豐金-敦南 | 64 | 14 | 50 | |
永豐金-三重 | 50 | 0 | 50 | |
亞東-台中 | 50 | 1 | 49 | |
元富-大昌 | 51 | 2 | 49 | |
台新-三民 | 54 | 5 | 49 | |
元大-基隆 | 67 | 18 | 49 | |
凱基-中壢 | 56 | 9 | 47 | |
永豐金-彰化 | 51 | 4 | 47 | |
華南永昌-高雄 | 63 | 17 | 46 | |
華南永昌-中正 | 53 | 7 | 46 | |
元大-蘆洲 | 64 | 18 | 46 | |
永豐金-中正 | 57 | 11 | 46 | |
玉山-士林 | 58 | 13 | 45 | |
玉山-台南 | 63 | 18 | 45 | |
國泰-新莊 | 75 | 30 | 45 | |
華南永昌-小港 | 53 | 8 | 45 | |
華南永昌-基隆 | 51 | 6 | 45 | |
元大-館前 | 59 | 14 | 45 | |
元大-大益 | 56 | 12 | 44 | |
元大-崇德 | 52 | 8 | 44 | |
元大-竹南 | 53 | 9 | 44 | |
元大-土城永寧 | 54 | 10 | 44 | |
元大-彰化民生 | 49 | 5 | 44 | |
高橋 | 63 | 20 | 43 | |
兆豐-忠孝 | 51 | 8 | 43 | |
國泰-台南 | 77 | 34 | 43 | |
富邦-木柵 | 70 | 27 | 43 | |
富邦-竹北 | 65 | 22 | 43 | |
元大-虎尾 | 49 | 6 | 43 | |
元大-南京 | 52 | 9 | 43 | |
元大-內湖民權 | 51 | 8 | 43 | |
元大-員林 | 54 | 11 | 43 | |
元大-台南 | 67 | 24 | 43 | |
群益金鼎-嘉義 | 50 | 8 | 42 | |
美好-蘆洲 | 54 | 13 | 41 | |
高橋-龍潭 | 46 | 5 | 41 | |
台新-新營 | 64 | 23 | 41 | |
凱基-湖口 | 55 | 14 | 41 | |
凱基-鳳山 | 56 | 15 | 41 | |
元大-大雅 | 71 | 30 | 41 | |
統一-員林 | 41 | 1 | 40 | |
兆豐-民生 | 51 | 11 | 40 | |
玉山-景美 | 59 | 19 | 40 | |
國泰-桃園 | 99 | 59 | 40 | |
元大-金門 | 43 | 3 | 40 | |
元大-旗山 | 45 | 5 | 40 | |
永豐金-板新 | 87 | 47 | 40 | |
第一金-澎湖 | 40 | 1 | 39 | |
台中銀-豐原 | 48 | 9 | 39 | |
兆豐-北高雄 | 47 | 8 | 39 | |
群益金鼎-古亭 | 43 | 4 | 39 | |
群益金鼎-新莊 | 63 | 24 | 39 | |
元大-善化 | 55 | 16 | 39 | |
永豐金-復興 | 45 | 6 | 39 | |
第一金-新竹 | 52 | 14 | 38 | |
元大-大安 | 38 | 0 | 38 | |
元大-仁愛 | 44 | 6 | 38 | |
中國信託-永康 | 42 | 5 | 37 | |
光和-嘉義 | 45 | 8 | 37 | |
京城-嘉義 | 53 | 16 | 37 | |
凱基-台中 | 51 | 14 | 37 | |
凱基-高雄 | 43 | 6 | 37 | |
富邦-花蓮 | 204 | 167 | 37 | |
元大-汐止 | 60 | 23 | 37 | |
永豐金-苓雅 | 41 | 4 | 37 | |
合庫- 台中 | 64 | 28 | 36 | |
第一金-桃園 | 60 | 24 | 36 | |
永全-南崁 | 47 | 11 | 36 | |
大昌-樹林 | 43 | 7 | 36 | |
凱基-竹北 | 42 | 6 | 36 | |
元大-大同 | 48 | 12 | 36 | |
元大-北屯 | 45 | 9 | 36 | |
兆豐-新營 | 45 | 10 | 35 | |
群益金鼎-高雄 | 45 | 10 | 35 | |
元大-新店中正 | 39 | 4 | 35 | |
元大-花蓮 | 64 | 29 | 35 | |
元大-左營 | 47 | 12 | 35 | |
臺銀-民權 | 58 | 24 | 34 | |
第一金-華江 | 50 | 16 | 34 | |
富邦-西壢 | 42 | 8 | 34 | |
富邦-新莊 | 47 | 13 | 34 | |
元大-新竹 | 40 | 6 | 34 | |
元大-歸仁 | 56 | 22 | 34 | |
元大-土城 | 57 | 23 | 34 | |
永豐金-台南 | 54 | 20 | 34 | |
元富-松德 | 38 | 5 | 33 | |
玉山-大里 | 65 | 32 | 33 | |
華南永昌-南京 | 37 | 4 | 33 | |
富邦-中壢 | 88 | 55 | 33 | |
元大-彰化 | 39 | 6 | 33 | |
永豐金-台中 | 52 | 19 | 33 | |
永豐金-竹科 | 48 | 15 | 33 | |
中國信託-文心 | 71 | 39 | 32 | |
群益金鼎-萬華 | 33 | 1 | 32 | |
富邦-永康 | 56 | 24 | 32 | |
元大-南投 | 61 | 29 | 32 | |
元大-永春 | 45 | 13 | 32 | |
元大-內湖 | 75 | 43 | 32 | |
美好-楊梅 | 41 | 10 | 31 | |
第一金-台中 | 35 | 4 | 31 | |
元富-板橋 | 47 | 16 | 31 | |
光和 | 44 | 13 | 31 | |
康和-高雄 | 38 | 7 | 31 | |
新光-高雄 | 55 | 24 | 31 | |
群益金鼎-民權 | 38 | 7 | 31 | |
群益金鼎-永和 | 38 | 7 | 31 | |
華南永昌-岡山 | 42 | 11 | 31 | |
華南永昌-虎尾 | 51 | 20 | 31 | |
富邦-南京 | 55 | 24 | 31 | |
元大-竹北 | 37 | 6 | 31 | |
元大-鹿港 | 56 | 25 | 31 | |
土銀-白河 | 36 | 6 | 30 | |
彰銀 | 53 | 23 | 30 | |
彰銀-台中 | 38 | 8 | 30 | |
元富-桃園 | 36 | 6 | 30 | |
兆豐-來福 | 48 | 18 | 30 | |
台新-新莊 | 45 | 15 | 30 | |
群益金鼎-忠孝 | 35 | 5 | 30 | |
凱基-和平 | 6,233 | 6,203 | 30 | |
凱基-興隆 | 30 | 0 | 30 | |
華南永昌-長虹 | 54 | 24 | 30 | |
富邦-八德 | 56 | 26 | 30 | |
元大-莒光 | 143 | 113 | 30 | |
元大-嘉義 | 45 | 15 | 30 | |
永豐金-員林 | 35 | 5 | 30 | |
群益金鼎-台中 | 35 | 6 | 29 | |
凱基-長庚 | 52 | 23 | 29 | |
元大-屏東民生 | 35 | 6 | 29 | |
元大-敦化 | 37 | 8 | 29 | |
元大-桃興 | 146 | 117 | 29 | |
永豐金-高雄 | 34 | 5 | 29 | |
台灣匯立 | 28 | 0 | 28 | |
群益金鼎-開元 | 41 | 13 | 28 | |
群益金鼎-瑞豐 | 40 | 12 | 28 | |
華南永昌-麻豆 | 31 | 3 | 28 | |
華南永昌-大甲 | 31 | 3 | 28 | |
華南永昌-東昇 | 38 | 10 | 28 | |
元大-和平 | 33 | 5 | 28 | |
元大-斗信 | 42 | 14 | 28 | |
元大-高雄 | 43 | 15 | 28 | |
元富-潮州 | 35 | 8 | 27 | |
聯邦-三重 | 42 | 15 | 27 | |
凱基-台南 | 40 | 13 | 27 | |
富邦-三重 | 33 | 6 | 27 | |
元大-潮州 | 32 | 5 | 27 | |
元大-板橋三民 | 36 | 9 | 27 | |
永豐金-桃盛 | 39 | 12 | 27 | |
永全-八德 | 26 | 0 | 26 | |
台新-左楠 | 50 | 24 | 26 | |
群益金鼎-中港 | 63 | 37 | 26 | |
群益金鼎-台北 | 38 | 12 | 26 | |
凱基-高美館 | 46 | 20 | 26 | |
華南永昌-忠孝 | 39 | 13 | 26 | |
元大-北港 | 43 | 17 | 26 | |
永豐金-南投 | 33 | 7 | 26 | |
合庫-桃園 | 46 | 21 | 25 | |
大展 | 30 | 5 | 25 | |
石橋 | 25 | 0 | 25 | |
國票-台東 | 31 | 6 | 25 | |
國票-南港 | 28 | 3 | 25 | |
玉山-新竹 | 49 | 24 | 25 | |
玉山-南京東路 | 30 | 5 | 25 | |
群益金鼎-新竹 | 33 | 8 | 25 | |
富邦-斗六 | 29 | 4 | 25 | |
富邦-員林 | 28 | 3 | 25 | |
元大-八德 | 28 | 3 | 25 | |
元大-天母 | 58 | 33 | 25 | |
元大-大統 | 47 | 22 | 25 | |
元大-大里德芳 | 36 | 11 | 25 | |
元大-屏東 | 35 | 10 | 25 | |
元大-敦南 | 36 | 11 | 25 | |
元大-大甲 | 55 | 30 | 25 | |
致和-佳里 | 30 | 6 | 24 | |
群益金鼎-三民 | 32 | 8 | 24 | |
富邦-彰化 | 40 | 16 | 24 | |
元大-新竹經國 | 70 | 46 | 24 | |
元大-古亭 | 26 | 2 | 24 | |
永豐金-永康 | 27 | 3 | 24 | |
合庫-自強 | 28 | 5 | 23 | |
土銀-台中 | 25 | 2 | 23 | |
凱基-彰化 | 43 | 20 | 23 | |
凱基-五股 | 32 | 9 | 23 | |
凱基-豐中 | 25 | 2 | 23 | |
凱基-內埔 | 31 | 8 | 23 | |
富邦-南員林 | 31 | 8 | 23 | |
元大-北府 | 39 | 16 | 23 | |
元大-西螺 | 25 | 2 | 23 | |
永豐金-松山 | 44 | 21 | 23 | |
合庫-嘉義 | 23 | 1 | 22 | |
合庫-新竹 | 30 | 8 | 22 | |
元富-台南 | 25 | 3 | 22 | |
國票-台中 | 24 | 2 | 22 | |
國票-博愛 | 27 | 5 | 22 | |
群益金鼎-中壢 | 41 | 19 | 22 | |
群益金鼎-大安 | 22 | 0 | 22 | |
華南永昌-三重 | 27 | 5 | 22 | |
富邦-和美 | 35 | 13 | 22 | |
元大-北三重 | 36 | 14 | 22 | |
台灣企銀 | 22 | 1 | 21 | |
大昌-新店 | 42 | 21 | 21 | |
兆豐-寶成 | 27 | 6 | 21 | |
台新-屏東 | 22 | 1 | 21 | |
凱基-士林 | 30 | 9 | 21 | |
富邦-左營 | 49 | 28 | 21 | |
元大-西屯 | 36 | 15 | 21 | |
元大-前金 | 48 | 27 | 21 | |
彰銀-七賢 | 23 | 3 | 20 | |
第一金-中壢 | 46 | 26 | 20 | |
統一-台中 | 42 | 22 | 20 | |
統一-彰化 | 24 | 4 | 20 | |
兆豐-天母 | 28 | 8 | 20 | |
華南永昌-古亭 | 30 | 10 | 20 | |
元大-頭份 | 28 | 8 | 20 | |
永豐金-信義 | 22 | 2 | 20 | |
美好-泰山 | 19 | 0 | 19 | |
寶盛 | 23 | 4 | 19 | |
統一-嘉義 | 29 | 10 | 19 | |
元富-成功 | 27 | 8 | 19 | |
元富-花蓮 | 28 | 9 | 19 | |
福勝 | 22 | 3 | 19 | |
康和-內湖 | 41 | 22 | 19 | |
凱基-板橋 | 42 | 23 | 19 | |
華南永昌-內壢 | 24 | 5 | 19 | |
富邦-北港 | 22 | 3 | 19 | |
宏遠-中和 | 22 | 4 | 18 | |
第一金-自由 | 37 | 19 | 18 | |
統一-桃園 | 33 | 15 | 18 | |
統一-仁愛 | 18 | 0 | 18 | |
元富-三重 | 31 | 13 | 18 | |
台中銀 | 52 | 34 | 18 | |
兆豐-桃園 | 28 | 10 | 18 | |
群益金鼎-市府 | 19 | 1 | 18 | |
元大-小港 | 38 | 20 | 18 | |
第一金-豐原 | 30 | 13 | 17 | |
統一-台南 | 20 | 3 | 17 | |
統一-汐止 | 72 | 55 | 17 | |
國票-台南 | 20 | 3 | 17 | |
玉山-數位 | 39 | 22 | 17 | |
群益金鼎-基隆 | 17 | 0 | 17 | |
群益金鼎-鳳山 | 25 | 8 | 17 | |
群益金鼎-竹南 | 17 | 0 | 17 | |
凱基-敦北 | 18 | 1 | 17 | |
華南永昌-嘉義 | 20 | 3 | 17 | |
富邦-信義 | 29 | 12 | 17 | |
富邦-二林 | 20 | 3 | 17 | |
元大-承德 | 22 | 5 | 17 | |
元大-清水 | 28 | 11 | 17 | |
元大-永康 | 26 | 9 | 17 | |
元大-羅東 | 24 | 7 | 17 | |
元大-林森 | 23 | 6 | 17 | |
元大-景美 | 21 | 4 | 17 | |
合庫 - 彰化 | 30 | 14 | 16 | |
元富-新莊 | 26 | 10 | 16 | |
國票-桃園 | 20 | 4 | 16 | |
台新-松江 | 17 | 1 | 16 | |
凱基-東門 | 17 | 1 | 16 | |
凱基-永華 | 19 | 3 | 16 | |
華南永昌-楠梓 | 30 | 14 | 16 | |
華南永昌-苗栗 | 18 | 2 | 16 | |
元大-佳里 | 22 | 6 | 16 | |
元大-永和 | 49 | 33 | 16 | |
合庫-三重 | 31 | 16 | 15 | |
高橋-內壢 | 16 | 1 | 15 | |
第一金-嘉義 | 20 | 5 | 15 | |
元富-宜蘭 | 25 | 10 | 15 | |
光和-溪湖 | 31 | 16 | 15 | |
兆豐-景美 | 20 | 5 | 15 | |
兆豐-復興 | 16 | 1 | 15 | |
致和 | 27 | 12 | 15 | |
致和-東門 | 17 | 2 | 15 | |
群益金鼎-崇德 | 15 | 0 | 15 | |
群益金鼎-台南 | 17 | 2 | 15 | |
凱基-屏東 | 22 | 7 | 15 | |
富邦-頭份 | 55 | 40 | 15 | |
元大-長庚 | 23 | 8 | 15 | |
元富-高雄 | 23 | 9 | 14 | |
中國信託-三重 | 40 | 26 | 14 | |
安泰 | 26 | 12 | 14 | |
聯邦-興中 | 14 | 0 | 14 | |
群益金鼎-高盛 | 31 | 17 | 14 | |
群益金鼎-丹鳳 | 17 | 3 | 14 | |
華南永昌-朴子 | 18 | 4 | 14 | |
富邦-園區 | 16 | 2 | 14 | |
元大-路竹 | 20 | 6 | 14 | |
元大-學甲 | 16 | 2 | 14 | |
土銀-花蓮 | 14 | 1 | 13 | |
第一金-大稻埕 | 19 | 6 | 13 | |
永興-水湳 | 16 | 3 | 13 | |
日進 | 29 | 16 | 13 | |
統一-基隆 | 21 | 8 | 13 | |
大昌-新竹 | 14 | 1 | 13 | |
兆豐-東門 | 16 | 3 | 13 | |
兆豐-內湖 | 14 | 1 | 13 | |
國票-南科 | 15 | 2 | 13 | |
康和-嘉義 | 49 | 36 | 13 | |
凱基-雙和 | 17 | 4 | 13 | |
凱基-汐止 | 14 | 1 | 13 | |
華南永昌-潮州 | 16 | 3 | 13 | |
元大-台北 | 34 | 21 | 13 | |
元大-屏南 | 16 | 3 | 13 | |
永豐金-天母 | 28 | 15 | 13 | |
永豐金-新店 | 20 | 7 | 13 | |
土銀-新竹 | 25 | 13 | 12 | |
宏遠-館前 | 36 | 24 | 12 | |
統一-新營 | 15 | 3 | 12 | |
元富-埔里 | 13 | 1 | 12 | |
元富-中原 | 24 | 12 | 12 | |
聯邦-雙和 | 17 | 5 | 12 | |
群益金鼎-延平 | 16 | 4 | 12 | |
凱基-嘉義 | 20 | 8 | 12 | |
富邦-基隆 | 19 | 7 | 12 | |
永豐金-屏東 | 15 | 3 | 12 | |
宏遠-高雄 | 12 | 1 | 11 | |
永興 | 16 | 5 | 11 | |
統一-平鎮 | 34 | 23 | 11 | |
元富-新竹 | 14 | 3 | 11 | |
元富-吉利 | 25 | 14 | 11 | |
中國信託-松江 | 15 | 4 | 11 | |
光和-高雄 | 32 | 21 | 11 | |
德信 | 12 | 1 | 11 | |
兆豐-松德 | 19 | 8 | 11 | |
康和-南崁 | 11 | 0 | 11 | |
陽信-高雄 | 11 | 0 | 11 | |
聯邦-富強 | 12 | 1 | 11 | |
群益金鼎-土城 | 13 | 2 | 11 | |
凱基-新店 | 21 | 10 | 11 | |
凱基-員林 | 11 | 0 | 11 | |
凱基-三多 | 33 | 22 | 11 | |
富邦-苗栗 | 22 | 11 | 11 | |
元大-府城 | 16 | 5 | 11 | |
元大-苗栗 | 18 | 7 | 11 | |
元大-木柵 | 23 | 12 | 11 | |
土銀-高雄 | 13 | 3 | 10 | |
台灣企銀-台中 | 14 | 4 | 10 | |
宏遠-台中 | 11 | 1 | 10 | |
統一-竹南 | 14 | 4 | 10 | |
光和-田中 | 16 | 6 | 10 | |
永全 | 18 | 8 | 10 | |
兆豐-彰化 | 11 | 1 | 10 | |
北城 | 18 | 8 | 10 | |
康和-台南 | 13 | 3 | 10 | |
凱基-民權 | 22 | 12 | 10 | |
富邦-新營 | 17 | 7 | 10 | |
土銀-和平 | 10 | 1 | 9 | |
亞東-新竹 | 11 | 2 | 9 | |
元富-烏日 | 13 | 4 | 9 | |
富邦-屏東 | 12 | 3 | 9 | |
元大-林園 | 12 | 3 | 9 | |
土銀-玉里 | 31 | 23 | 8 | |
台灣企銀-嘉義 | 14 | 6 | 8 | |
台灣企銀-民雄 | 8 | 0 | 8 | |
亞東-台南 | 8 | 0 | 8 | |
大展-台南 | 23 | 15 | 8 | |
兆豐-麻豆 | 14 | 6 | 8 | |
凱基-竹東 | 11 | 3 | 8 | |
元大-南海 | 43 | 35 | 8 | |
元大-南勢角 | 14 | 6 | 8 | |
台灣企銀-台南 | 8 | 1 | 7 | |
美好-基隆 | 7 | 0 | 7 | |
統一-金門 | 13 | 6 | 7 | |
兆豐-西螺 | 15 | 8 | 7 | |
兆豐-永和 | 10 | 3 | 7 | |
致和-高雄 | 10 | 3 | 7 | |
致和-府前 | 7 | 0 | 7 | |
國票-新莊 | 9 | 2 | 7 | |
國票-彰化 | 7 | 0 | 7 | |
國票-中港 | 8 | 1 | 7 | |
群益金鼎-屏東 | 12 | 5 | 7 | |
臺灣企銀-埔墘 | 9 | 3 | 6 | |
台灣企銀-北高雄 | 8 | 2 | 6 | |
日茂-埔里 | 9 | 3 | 6 | |
兆豐-虎尾 | 8 | 2 | 6 | |
康和-石牌 | 6 | 0 | 6 | |
凱基-天母 | 7 | 1 | 6 | |
台灣企銀-岡山 | 6 | 1 | 5 | |
福邦-新竹 | 5 | 0 | 5 | |
德信-和平 | 6 | 1 | 5 | |
安泰-楠梓 | 6 | 1 | 5 | |
康和-延平 | 8 | 3 | 5 | |
凱基-大安 | 7 | 2 | 5 | |
永豐金-虎尾 | 10 | 5 | 5 | |
土銀-士林 | 8 | 4 | 4 | |
美好-台南 | 4 | 0 | 4 | |
光和-花壇 | 13 | 9 | 4 | |
犇亞證券 | 4 | 1 | 3 | |
台中銀-高雄 | 3 | 0 | 3 | |
2024-06-11 合計買超:20,755 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 1,060 | 10,967 | -9,907 | |
港商野村 | 673 | 4,534 | -3,861 | |
國票-敦北法人 | 26 | 2,027 | -2,001 | |
凱基 | 2 | 975 | -973 | |
群益金鼎 | 328 | 936 | -608 | |
國票-長城 | 18 | 417 | -399 | |
統一 | 74 | 357 | -283 | |
香港上海匯豐 | 210 | 488 | -278 | |
兆豐-新竹 | 20 | 275 | -255 | |
兆豐-高雄 | 32 | 261 | -229 | |
元富 | 12 | 232 | -220 | |
國泰 | 23 | 232 | -209 | |
元富-城東 | 51 | 225 | -174 | |
華南永昌-鶯歌 | 13 | 161 | -148 | |
富邦-桃園 | 81 | 225 | -144 | |
元大-萬華 | 29 | 161 | -132 | |
第一金-安和 | 9 | 138 | -129 | |
華南永昌 | 170 | 271 | -101 | |
台新-高雄 | 102 | 196 | -94 | |
國票-北投 | 21 | 113 | -92 | |
統一-南京 | 20 | 106 | -86 | |
元大-中和 | 29 | 115 | -86 | |
第一金 | 13 | 99 | -86 | |
凱基-站前 | 111 | 191 | -80 | |
國票-安和 | 79 | 153 | -74 | |
元大-大灣 | 21 | 94 | -73 | |
富邦-南屯 | 164 | 236 | -72 | |
元大-新生 | 9 | 80 | -71 | |
永豐金-市政 | 81 | 148 | -67 | |
致和-台北 | 0 | 63 | -63 | |
元富-永和 | 22 | 83 | -61 | |
群益金鼎-士林 | 21 | 71 | -50 | |
中國信託-新竹 | 22 | 71 | -49 | |
法銀巴黎 | 2 | 50 | -48 | |
大昌-桃園 | 20 | 65 | -45 | |
元富-虎尾 | 18 | 62 | -44 | |
犇亞-鑫豐 | 54 | 95 | -41 | |
康和-屏東 | 0 | 36 | -36 | |
元大-新盛 | 27 | 61 | -34 | |
犇亞-網路 | 21 | 52 | -31 | |
國票-南京 | 12 | 42 | -30 | |
元大-信義 | 27 | 56 | -29 | |
土銀-嘉義 | 6 | 34 | -28 | |
元大-竹科 | 45 | 72 | -27 | |
玉山-新莊 | 47 | 74 | -27 | |
國票-內壢 | 13 | 39 | -26 | |
台灣企銀-竹北 | 7 | 32 | -25 | |
宏遠-新化 | 2 | 26 | -24 | |
元富-敦南 | 16 | 39 | -23 | |
群益金鼎-宜蘭 | 15 | 38 | -23 | |
新光-桃園 | 42 | 63 | -21 | |
富邦-竹東 | 29 | 50 | -21 | |
宏遠-光隆 | 25 | 45 | -20 | |
兆豐-三民 | 23 | 43 | -20 | |
統一-松江 | 5 | 25 | -20 | |
京城 | 10 | 28 | -18 | |
元富-世貿 | 18 | 35 | -17 | |
兆豐-大安 | 2,503 | 2,519 | -16 | |
兆豐-小港 | 9 | 25 | -16 | |
國票-和平 | 20 | 35 | -15 | |
凱基-內湖 | 6 | 21 | -15 | |
台灣企銀-太平 | 35 | 49 | -14 | |
華南永昌-世貿 | 14 | 28 | -14 | |
元大-樹林 | 52 | 66 | -14 | |
永興-台中 | 7 | 21 | -14 | |
凱基-新莊 | 19 | 33 | -14 | |
元大-鑫永和 | 13 | 27 | -14 | |
兆豐-城中 | 26 | 40 | -14 | |
元富-中壢 | 8 | 21 | -13 | |
凱基-北門 | 9 | 22 | -13 | |
元富-同大 | 53 | 66 | -13 | |
陽信-石牌 | 24 | 37 | -13 | |
永豐金-中和 | 39 | 52 | -13 | |
元大-太平 | 49 | 62 | -13 | |
元富-佳里 | 10 | 22 | -12 | |
元大-發財 | 26 | 38 | -12 | |
元大-松山 | 47 | 58 | -11 | |
華南永昌-斗六 | 22 | 33 | -11 | |
合庫-基隆 | 23 | 34 | -11 | |
康和-澎湖 | 4 | 14 | -10 | |
永豐金-潮州 | 20 | 28 | -8 | |
凱基-埔墘 | 8 | 16 | -8 | |
凱基-文心 | 3 | 11 | -8 | |
凱基-台東 | 28 | 35 | -7 | |
聯邦-忠孝 | 6 | 12 | -6 | |
中農 | 11 | 17 | -6 | |
元大-鶯歌 | 7 | 12 | -5 | |
統一-宜蘭 | 7 | 12 | -5 | |
永興-大墩 | 2 | 7 | -5 | |
盈溢 | 2 | 6 | -4 | |
美好-台中 | 13 | 17 | -4 | |
台灣企銀-三民 | 1 | 5 | -4 | |
台灣企銀-豐原 | 2 | 5 | -3 | |
盈溢-籬子內 | 3 | 5 | -2 | |
致和-南京 | 4 | 5 | -1 | |
2024-06-11 合計賣超:-22,214 仟元 |