最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
562.00 | 551.00 | 560.00 | 548.00 (+12.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
552.00 (-8) / 552.00 (-8) |
563.00 (+3) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 101,820 | 1,116 | 100,704 | |
摩根大通 | 46,920 | 561 | 46,359 | |
美林 | 35,207 | 0 | 35,207 | |
富邦 | 22,904 | 672 | 22,232 | |
永豐金 | 10,129 | 654 | 9,475 | |
安泰 | 2,800 | 0 | 2,800 | |
日盛 | 2,240 | 0 | 2,240 | |
大昌 | 560 | 0 | 560 | |
日茂 | 559 | 0 | 559 | |
2023-03-17 合計買超:220,136 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 0 | 135,286 | -135,286 | |
元大 | 3,361 | 16,987 | -13,626 | |
台新 | 2,239 | 15,150 | -12,911 | |
港商野村 | 2,770 | 15,598 | -12,828 | |
台灣企銀 | 0 | 6,975 | -6,975 | |
亞東 | 14 | 2,219 | -2,205 | |
國票 | 0 | 1,165 | -1,165 | |
萬泰 | 1,118 | 1,680 | -562 | |
大慶 | 0 | 559 | -559 | |
康和 | 0 | 554 | -554 | |
2023-03-17 合計賣超:-186,671 仟元 |