3324 雙鴻 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
377.50 347.50 376.00 350.00 (+26.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
386.50 (+10.5) /
379.50 (+3.5)
350.00 (-26) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

3324 雙鴻 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 183,012 123,999 59,013
群益金鼎 69,370 18,718 50,652
摩根大通 89,233 39,332 49,901
兆豐 29,087 2,990 26,097
統一 114,428 89,908 24,520
第一金 17,303 404 16,899
華南永昌 22,518 7,011 15,507
中國信託 17,467 3,626 13,841
國泰 135,792 126,501 9,291
聯邦商銀 8,752 358 8,394
法銀巴黎 7,664 0 7,664
台灣匯立 7,332 0 7,332
國票 7,234 251 6,983
德信 7,188 373 6,815
康和 6,403 1,834 4,569
合庫 8,024 5,468 2,556
犇亞證券 2,182 0 2,182
萬泰 1,857 743 1,114
亞東 1,132 374 758
福勝 734 0 734
大慶 2,144 1,456 688
致和 720 353 367
2023-11-20 合計買超:315,877 仟元
3324 雙鴻 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 145,725 233,341 -87,616
美商高盛 56,756 133,325 -76,569
港商野村 28,025 103,117 -75,092
凱基 69,637 124,988 -55,351
永豐金 32,816 73,681 -40,865
美林 31,537 66,243 -34,706
大和國泰 0 31,667 -31,667
新光 33,849 47,376 -13,527
港商麥格理 0 10,084 -10,084
玉山 4,404 10,783 -6,379
香港上海匯豐 1,828 7,777 -5,949
永全 721 4,751 -4,030
光和 0 1,771 -1,771
彰銀 5,080 6,793 -1,713
福邦 0 1,486 -1,486
陽信 0 1,450 -1,450
臺銀證券 404 1,517 -1,113
高橋 70 1,134 -1,064
大展 1,063 1,799 -736
大昌 3,369 4,087 -718
元大期貨 0 704 -704
盈溢 0 368 -368
富隆 4,771 4,862 -91
2023-11-20 合計賣超:-453,049 仟元