最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
246.50 | 230.50 | 242.50 | 233.50 (+9.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
245.00 (+2.5) / 269.50 (+27) |
232.00 (-10.5) | 223.50 (-19) | 209.00 (-33.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 1,575 | 717 | 858 | |
摩根大通 | 1,192 | 571 | 621 | |
統一-仁愛 | 338 | 32 | 306 | |
富邦-嘉義 | 662 | 463 | 199 | |
國票-敦北法人 | 168 | 23 | 145 | |
統一-南京 | 165 | 30 | 135 | |
合庫 | 98 | 7 | 91 | |
群益金鼎-古亭 | 109 | 20 | 89 | |
凱基-大直 | 104 | 23 | 81 | |
富邦-仁愛 | 157 | 83 | 74 | |
元大-蘆洲 | 119 | 46 | 73 | |
群益金鼎-大安 | 136 | 83 | 53 | |
聯邦商銀 | 63 | 10 | 53 | |
永豐金-南京 | 90 | 38 | 52 | |
元富-台中 | 52 | 1 | 51 | |
群益金鼎-新竹 | 54 | 7 | 47 | |
群益金鼎-台南 | 52 | 13 | 39 | |
國泰-松江 | 67 | 32 | 35 | |
香港上海匯豐 | 34 | 1 | 33 | |
富邦-竹北 | 38 | 6 | 32 | |
凱基-南崁 | 32 | 1 | 31 | |
元富-松德 | 57 | 26 | 31 | |
華南永昌-竹北 | 32 | 4 | 28 | |
群益金鼎-西松 | 40 | 12 | 28 | |
永豐金-忠孝 | 120 | 97 | 23 | |
元大-西門 | 26 | 4 | 22 | |
群益金鼎-彰化 | 35 | 15 | 20 | |
兆豐-大同 | 22 | 2 | 20 | |
元富-敦南 | 23 | 4 | 19 | |
永豐金-鳳山 | 22 | 3 | 19 | |
永豐金-中壢 | 30 | 13 | 17 | |
兆豐-民生 | 26 | 11 | 15 | |
元大-台北 | 23 | 9 | 14 | |
元大-文心 | 20 | 6 | 14 | |
元富-新竹 | 24 | 12 | 12 | |
元大-民雄 | 19 | 8 | 11 | |
群益金鼎-松山 | 17 | 6 | 11 | |
美好-台中 | 12 | 2 | 10 | |
康和-南崁 | 15 | 6 | 9 | |
康和-石牌 | 11 | 4 | 7 | |
亞東-高雄 | 7 | 1 | 6 | |
土銀-彰化 | 18 | 12 | 6 | |
元大-大直 | 11 | 7 | 4 | |
美好-高雄 | 5 | 2 | 3 | |
2024-06-11 合計買超:3,447 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 150 | 976 | -826 | |
凱基-松山 | 7 | 219 | -212 | |
亞東 | 10 | 149 | -139 | |
兆豐 | 40 | 123 | -83 | |
永豐金-敦南 | 171 | 254 | -83 | |
港商麥格理 | 0 | 79 | -79 | |
兆豐-埔墘 | 9 | 74 | -65 | |
元大-信義 | 16 | 69 | -53 | |
凱基-林口 | 3 | 45 | -42 | |
中國信託-忠孝 | 9 | 48 | -39 | |
國票-安和 | 100 | 133 | -33 | |
永豐金-松山 | 8 | 40 | -32 | |
永豐金-新莊 | 21 | 52 | -31 | |
富邦-桃園 | 22 | 51 | -29 | |
大展 | 0 | 28 | -28 | |
華南永昌-古亭 | 97 | 124 | -27 | |
富邦-永和 | 27 | 53 | -26 | |
永豐金-天母 | 23 | 49 | -26 | |
元大-承德 | 110 | 133 | -23 | |
群益金鼎-忠孝 | 3 | 26 | -23 | |
凱基-大安 | 14 | 37 | -23 | |
國票-天祥 | 2 | 24 | -22 | |
富邦-新莊 | 22 | 43 | -21 | |
凱基-永和 | 1 | 22 | -21 | |
永豐金-豐原 | 11 | 31 | -20 | |
玉山-板橋 | 19 | 38 | -19 | |
凱基-敦北 | 10 | 26 | -16 | |
華南永昌-忠孝 | 109 | 125 | -16 | |
永豐金-板新 | 19 | 35 | -16 | |
永豐金-嘉義 | 4 | 20 | -16 | |
國票-長城 | 9 | 25 | -16 | |
元大-桃興 | 14 | 29 | -15 | |
元大-西屯 | 14 | 29 | -15 | |
第一金-華江 | 8 | 23 | -15 | |
元富-西松 | 113 | 128 | -15 | |
群益金鼎-館前 | 21 | 35 | -14 | |
元大-大統 | 19 | 33 | -14 | |
合庫 - 彰化 | 6 | 19 | -13 | |
美好-蘆洲 | 8 | 21 | -13 | |
元大-內湖民權 | 7 | 20 | -13 | |
富邦-樹林 | 7 | 20 | -13 | |
元富-世貿 | 10 | 23 | -13 | |
元富-三重 | 16 | 28 | -12 | |
土銀-玉里 | 0 | 11 | -11 | |
第一金-頭份 | 0 | 11 | -11 | |
台新-中壢 | 13 | 24 | -11 | |
永豐金-三重 | 8 | 18 | -10 | |
臺銀-高雄 | 4 | 14 | -10 | |
凱基-竹東 | 0 | 10 | -10 | |
兆豐-松德 | 0 | 9 | -9 | |
聯邦-高雄 | 2 | 10 | -8 | |
富邦-北高雄 | 3 | 11 | -8 | |
永全-南崁 | 2 | 10 | -8 | |
凱基-五股 | 13 | 20 | -7 | |
兆豐-南門 | 3 | 10 | -7 | |
富邦-信義 | 16 | 23 | -7 | |
石橋 | 0 | 6 | -6 | |
元大-長庚 | 5 | 11 | -6 | |
元大-金門 | 6 | 12 | -6 | |
宏遠-桃園 | 17 | 23 | -6 | |
元富-基隆 | 0 | 6 | -6 | |
華南永昌-嘉義 | 2 | 7 | -5 | |
土銀-和平 | 1 | 6 | -5 | |
華南永昌-板橋 | 12 | 17 | -5 | |
元大-三重 | 2 | 6 | -4 | |
元大-忠孝鼎富 | 0 | 3 | -3 | |
京城 | 11 | 14 | -3 | |
美好-基隆 | 1 | 3 | -2 | |
2024-06-11 合計賣超:-2,444 仟元 |