3406 玉晶光 2020-09-21
最高 最低 成交 昨收
629.00 614.00 615.00 608.00 (+7.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-09-28
30日後
2020-10-21
60日後
2020-11-20
611.00 (-4) /
610.00 (-5)
581.00 (-34) 555.00 (-60) 593.00 (-22)

查看個股走勢

3406 玉晶光 2020-09-21 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
統一 113,948 28,527 85,421
凱基 74,669 6,195 68,474
永豐金 92,560 25,449 67,111
兆豐 63,568 5,576 57,992
犇亞證券 41,725 0 41,725
玉山 39,148 6,833 32,315
美商高盛 35,517 3,736 31,781
元富 36,026 4,353 31,673
美林 126,479 105,483 20,996
宏遠 18,618 6,820 11,798
華南永昌 34,259 23,703 10,556
臺銀證券 17,431 8,064 9,367
富邦 18,499 9,345 9,154
中國信託 19,264 10,527 8,737
安泰 10,564 2,499 8,065
港商野村 25,465 18,001 7,464
康和 3,718 619 3,099
日盛 10,532 7,461 3,071
永興 5,569 3,099 2,470
第一金 2,497 1,243 1,254
光隆 10,565 9,360 1,205
陽信 4,349 3,719 630
日進 1,249 621 628
高橋 6,829 6,211 618
2020-09-21 合計買超:515,604 仟元
3406 玉晶光 2020-09-21 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
瑞士信貸 44,249 154,764 -110,515
摩根大通 24,824 58,905 -34,081
元大 6,281 27,304 -21,023
台新 64,469 76,523 -12,054
國票 1,247 11,759 -10,512
新加坡商瑞銀 0 7,452 -7,452
台灣企銀 3,110 9,956 -6,846
群益金鼎 4,353 11,196 -6,843
新光 67,529 74,032 -6,503
日茂 0 5,616 -5,616
豐農 2,481 6,836 -4,355
亞東 626 4,974 -4,348
台中銀 1,248 4,350 -3,102
新百王 4,363 7,463 -3,100
中農 1,866 4,961 -3,095
合庫 6,173 8,689 -2,516
福邦 0 2,508 -2,508
光和 1,248 3,752 -2,504
寶盛 0 1,879 -1,879
永全 0 1,879 -1,879
聯邦商銀 0 1,875 -1,875
富隆 1,237 1,868 -631
北城 1,236 1,865 -629
2020-09-21 合計賣超:-253,866 仟元