最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
1,190.00 | 1,115.00 | 1130.00 | 1,100.00 (+30.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
1170.00 (+40) / 1170.00 (+40) |
1165.00 (+35) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 517,812 | 190,244 | 327,568 | |
統一 | 233,424 | 63,879 | 169,545 | |
台灣摩根士丹利 | 286,279 | 128,030 | 158,249 | |
新加坡商瑞銀 | 382,925 | 254,410 | 128,515 | |
宏遠 | 96,220 | 11,546 | 84,674 | |
元富 | 70,965 | 17,260 | 53,705 | |
港商麥格理 | 58,590 | 6,780 | 51,810 | |
日進 | 37,445 | 5,820 | 31,625 | |
元大 | 243,467 | 226,937 | 16,530 | |
法銀巴黎 | 20,905 | 7,955 | 12,950 | |
凱基 | 16,170 | 3,455 | 12,715 | |
富隆 | 9,320 | 0 | 9,320 | |
德信 | 8,120 | 0 | 8,120 | |
中國信託 | 61,423 | 53,678 | 7,745 | |
第一金 | 11,651 | 4,615 | 7,036 | |
國票 | 10,167 | 3,455 | 6,712 | |
聯邦商銀 | 5,865 | 0 | 5,865 | |
兆豐 | 21,120 | 15,271 | 5,849 | |
大昌 | 20,005 | 17,540 | 2,465 | |
福邦 | 4,625 | 2,355 | 2,270 | |
永全 | 4,620 | 2,360 | 2,260 | |
合庫 | 3,675 | 2,378 | 1,297 | |
中農 | 1,160 | 0 | 1,160 | |
大慶 | 306 | 0 | 306 | |
2023-03-17 合計買超:1,108,291 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 254,160 | 531,385 | -277,225 | |
美商高盛 | 68,800 | 217,422 | -148,622 | |
台灣匯立 | 15,680 | 113,370 | -97,690 | |
美林 | 273,037 | 329,770 | -56,733 | |
港商野村 | 86,470 | 133,346 | -46,876 | |
新光 | 127,213 | 157,799 | -30,586 | |
國泰 | 33,784 | 59,035 | -25,251 | |
康和 | 10,335 | 35,440 | -25,105 | |
永豐金 | 47,708 | 72,489 | -24,781 | |
花旗環球 | 0 | 22,690 | -22,690 | |
華南永昌 | 10,425 | 26,275 | -15,850 | |
台新 | 98,622 | 114,121 | -15,499 | |
香港上海匯豐 | 0 | 11,565 | -11,565 | |
陽信 | 1,165 | 8,190 | -7,025 | |
玉山 | 22,243 | 27,079 | -4,836 | |
北城 | 1,130 | 4,585 | -3,455 | |
大和國泰 | 5,860 | 9,040 | -3,180 | |
台灣企銀 | 1,135 | 3,588 | -2,453 | |
台中銀 | 4,570 | 6,865 | -2,295 | |
日盛 | 8,241 | 9,439 | -1,198 | |
土銀 | 1,135 | 2,330 | -1,195 | |
致和 | 1,175 | 2,315 | -1,140 | |
2023-03-17 合計賣超:-825,250 仟元 |