最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
2,015.00 | 1,960.00 | 1980.00 | 1,900.00 (+80.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
1985.00 (+5) / 1985.00 (+5) |
1960.00 (-20) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 344,430 | 98,870 | 245,560 | |
新加坡商瑞銀 | 134,414 | 43,735 | 90,679 | |
台灣摩根士丹利 | 93,190 | 3,935 | 89,255 | |
香港上海匯豐 | 69,475 | 0 | 69,475 | |
元富 | 63,580 | 5,972 | 57,608 | |
凱基 | 41,740 | 3,970 | 37,770 | |
聯邦商銀 | 29,825 | 0 | 29,825 | |
統一 | 32,025 | 24,382 | 7,643 | |
宏遠 | 6,000 | 20 | 5,980 | |
台灣匯立 | 9,900 | 3,930 | 5,970 | |
中國信託 | 8,030 | 2,069 | 5,961 | |
陽信 | 2,005 | 0 | 2,005 | |
第一金 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
港商法國興業 | 1,742 | 0 | 1,742 | |
2023-03-17 合計買超:651,473 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元大 | 35,902 | 261,805 | -225,903 | |
群益金鼎 | 5,955 | 83,390 | -77,435 | |
港商野村 | 13,900 | 27,790 | -13,890 | |
新光 | 23,790 | 31,834 | -8,044 | |
合庫 | 0 | 6,428 | -6,428 | |
玉山 | 0 | 6,072 | -6,072 | |
新百王 | 6,012 | 10,064 | -4,052 | |
日盛 | 3,975 | 7,975 | -4,000 | |
華南永昌 | 12 | 3,990 | -3,978 | |
永全 | 2,010 | 5,985 | -3,975 | |
高橋 | 0 | 3,960 | -3,960 | |
福勝 | 0 | 2,010 | -2,010 | |
石橋 | 0 | 2,010 | -2,010 | |
永興 | 0 | 2,005 | -2,005 | |
台中銀 | 1,975 | 3,965 | -1,990 | |
臺銀證券 | 2,006 | 3,984 | -1,978 | |
彰銀 | 0 | 597 | -597 | |
寶盛 | 1,970 | 2,005 | -35 | |
2023-03-17 合計賣超:-368,362 仟元 |