最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
2,495.00 | 2,405.00 | 2415.00 | 2,475.00 (-60.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
2410.00 (-5) / 2445.00 (+30) |
2385.00 (-30) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 139,097 | 75,525 | 63,572 | |
港商野村 | 38,625 | 12,210 | 26,415 | |
聯邦商銀 | 15,745 | 0 | 15,745 | |
臺銀證券 | 14,601 | 0 | 14,601 | |
中國信託 | 14,460 | 0 | 14,460 | |
台新 | 31,808 | 19,407 | 12,401 | |
康和 | 12,095 | 0 | 12,095 | |
第一金 | 12,075 | 0 | 12,075 | |
國票 | 5,278 | 808 | 4,470 | |
宏遠 | 2,510 | 0 | 2,510 | |
土銀 | 2,480 | 0 | 2,480 | |
玉山 | 2,457 | 70 | 2,387 | |
2023-11-20 合計買超:183,211 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 58,215 | 124,425 | -66,210 | |
統一 | 12 | 41,377 | -41,365 | |
花旗環球 | 0 | 32,164 | -32,164 | |
美林 | 70,640 | 101,905 | -31,265 | |
大和國泰 | 0 | 19,275 | -19,275 | |
永豐金 | 4,886 | 14,266 | -9,380 | |
台灣匯立 | 0 | 8,604 | -8,604 | |
華南永昌 | 4,820 | 8,758 | -3,938 | |
2023-11-20 合計賣超:-212,201 仟元 |