最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
173.00 | 163.00 | 165.00 | 165.50 (-0.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
166.00 (+1) / 166.00 (+1) |
170.00 (+5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
德信 | 5,538 | 0 | 5,538 | |
華南永昌 | 6,391 | 2,845 | 3,546 | |
中農 | 4,342 | 2,145 | 2,197 | |
日盛 | 5,992 | 4,497 | 1,495 | |
日茂 | 1,172 | 0 | 1,172 | |
香港上海匯豐 | 2,223 | 1,152 | 1,071 | |
高橋 | 1,333 | 660 | 673 | |
台中銀 | 1,509 | 1,012 | 497 | |
台灣企銀 | 336 | 0 | 336 | |
陽信 | 1,881 | 1,670 | 211 | |
永興 | 500 | 328 | 172 | |
日進 | 336 | 167 | 169 | |
萬泰 | 340 | 172 | 168 | |
2023-03-17 合計買超:17,245 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 2,834 | 46,097 | -43,263 | |
台灣摩根士丹利 | 6,062 | 42,308 | -36,246 | |
美商高盛 | 1,492 | 37,686 | -36,194 | |
新加坡商瑞銀 | 8,589 | 34,318 | -25,729 | |
港商法國興業 | 0 | 9,103 | -9,103 | |
國票 | 1,381 | 10,298 | -8,917 | |
第一金 | 0 | 696 | -696 | |
土銀 | 334 | 820 | -486 | |
2023-03-17 合計賣超:-160,634 仟元 |