最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
881.00 | 823.00 | 831.00 | 884.00 (-53.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-06-15 |
30日後 2023-07-10 |
60日後 2023-08-07 |
|
840.00 (+9) / 864.00 (+33) |
855.00 (+24) | 819.00 (-12) | 704.00 (-127) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 171,146 | 20,457 | 150,689 | |
群益金鼎 | 50,639 | 4,489 | 46,150 | |
台新 | 29,014 | 4,231 | 24,783 | |
新光 | 34,812 | 15,268 | 19,544 | |
台灣摩根士丹利 | 94,522 | 77,944 | 16,578 | |
玉山 | 10,570 | 2,544 | 8,026 | |
合庫 | 7,594 | 831 | 6,763 | |
臺銀證券 | 6,595 | 831 | 5,764 | |
日茂 | 4,250 | 0 | 4,250 | |
大和國泰 | 4,240 | 0 | 4,240 | |
花旗環球 | 4,147 | 0 | 4,147 | |
中國信託 | 7,466 | 3,558 | 3,908 | |
康和 | 2,542 | 0 | 2,542 | |
福邦 | 2,527 | 0 | 2,527 | |
福勝 | 5,162 | 3,326 | 1,836 | |
大慶 | 1,696 | 0 | 1,696 | |
台灣企銀 | 1,087 | 0 | 1,087 | |
萬泰 | 928 | 0 | 928 | |
日進 | 862 | 0 | 862 | |
北城 | 838 | 0 | 838 | |
永全 | 835 | 0 | 835 | |
2023-06-08 合計買超:307,993 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 22,764 | 343,997 | -321,233 | |
元大 | 50,266 | 228,332 | -178,066 | |
台灣匯立 | 71,373 | 169,141 | -97,768 | |
美商高盛 | 12,162 | 104,589 | -92,427 | |
國泰 | 78 | 89,034 | -88,956 | |
凱基 | 7,555 | 81,636 | -74,081 | |
摩根大通 | 1,662 | 68,415 | -66,753 | |
元富 | 1,704 | 51,573 | -49,869 | |
新加坡商瑞銀 | 42,529 | 72,510 | -29,981 | |
永豐金 | 9,221 | 39,023 | -29,802 | |
港商野村 | 825 | 23,153 | -22,328 | |
兆豐 | 1,740 | 15,887 | -14,147 | |
宏遠 | 91 | 11,875 | -11,784 | |
法銀巴黎 | 3,342 | 9,495 | -6,153 | |
第一金 | 862 | 4,208 | -3,346 | |
港商法國興業 | 0 | 869 | -869 | |
高橋 | 75 | 881 | -806 | |
2023-06-08 合計賣超:-1,088,369 仟元 |