最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
995.00 | 955.00 | 963.00 | 940.00 (+23.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-12-15 |
30日後 |
60日後 |
|
990.00 (+27) / 990.00 (+27) |
1110.00 (+147) | (-963) | (-963) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣匯立 | 495 | 0 | 495 | |
中國信託 | 100 | 10 | 90 | |
香港上海匯豐 | 15 | 0 | 15 | |
國票-台東 | 6 | 0 | 6 | |
2023-12-08 合計買超:606 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
國泰 | 9 | 189 | -180 | |
犇亞證券 | 0 | 53 | -53 | |
元富-宜蘭 | 2 | 49 | -47 | |
元富-世貿 | 2 | 49 | -47 | |
國票-敦北法人 | 6 | 48 | -42 | |
華南永昌-基隆 | 0 | 28 | -28 | |
京城 | 1 | 21 | -20 | |
台灣企銀-民雄 | 0 | 12 | -12 | |
元大-敦南 | 0 | 11 | -11 | |
永豐金-南京 | 0 | 9 | -9 | |
永豐金-彰化 | 0 | 9 | -9 | |
土銀-花蓮 | 2 | 5 | -3 | |
港商麥格理 | 5 | 7 | -2 | |
2023-12-08 合計賣超:-463 仟元 |