3545 敦泰 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
121.50 115.00 118.50 114.00 (+4.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
120.00 (+1.5) /
123.50 (+5)
120.50 (+2) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

3545 敦泰 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 456,471 43,843 412,628
新加坡商瑞銀 257,158 142,917 114,241
香港上海匯豐 98,727 0 98,727
摩根大通 147,921 58,646 89,275
美林 82,976 42,828 40,148
港商麥格理 36,294 0 36,294
港商野村 71,952 36,857 35,095
花旗環球 21,331 0 21,331
台灣匯立 10,077 0 10,077
日進 4,492 1,297 3,195
全泰 12,285 10,268 2,017
第一金 2,616 828 1,788
聯邦商銀 1,768 0 1,768
亞東 2,377 873 1,504
大展 2,121 1,312 809
萬泰 1,912 1,433 479
永興 819 356 463
2023-11-20 合計買超:869,839 仟元
3545 敦泰 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基 401,545 871,117 -469,572
富邦 4,527 38,639 -34,112
華南永昌 24,161 46,488 -22,327
元富 587 10,577 -9,990
新光 56,945 62,068 -5,123
中國信託 8,662 12,645 -3,983
大昌 3,192 5,081 -1,889
土銀 263 2,146 -1,883
北城 5,226 6,556 -1,330
光和 594 1,791 -1,197
犇亞證券 0 952 -952
大慶 4,189 4,870 -681
寶盛 0 468 -468
致和 597 829 -232
2023-11-20 合計賣超:-553,739 仟元